12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
Giải 1 | 15037 | |||||||||||
Giải 2 | 35868 93065 | |||||||||||
Giải 3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 | |||||||||||
Giải 4 | 7861 9818 7371 0560 | |||||||||||
Giải 5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 | |||||||||||
Giải 6 | 287 387 650 | |||||||||||
Giải 7 | 96 60 37 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0,3,7,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,0,1 |
6 | 0,0,1,2,5,5,8 |
7 | 1 |
8 | 5,7,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,5,5,6,6 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
6 | 2 |
3,9 | 3 |
0 | 4 |
6,6,8 | 5 |
4,9 | 6 |
0,3,3,8,8 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
76
|
29
|
70
|
G7 |
775
|
585
|
237
|
G6 |
6752
7899
2193
|
1592
1302
6978
|
7954
6999
0586
|
G5 |
2455
|
0152
|
1348
|
G4 |
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
|
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
|
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
|
G3 |
81765
06321
|
84864
06013
|
94442
87102
|
G2 |
51890
|
97390
|
47014
|
G1 |
29032
|
74242
|
31195
|
ĐB |
183144
|
962882
|
263248
|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 2,3 | 2,2,9 |
1 | 2,9 | 3 | 4,5 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 2 | 5,9 | 7 |
4 | 4 | 2 | 0,2,5,8,8 |
5 | 2,5 | 2 | 3,4 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 1,5,6 | 4,8 | 0 |
8 | 2,3,5 | 6,6 | |
9 | 0,3,9 | 0,2 | 5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
29
|
90
|
G7 |
261
|
714
|
G6 |
6686
0971
3355
|
6003
5725
5897
|
G5 |
4652
|
3328
|
G4 |
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
|
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
|
G3 |
03805
50513
|
92315
33182
|
G2 |
12210
|
01696
|
G1 |
95785
|
04280
|
ĐB |
753212
|
048500
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,9 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!