SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 30/09/2023 79, 71, 38, 53 19237
Thứ sáu, 29/09/2023 79, 88, 59, 19 07044
Thứ năm, 28/09/2023 61, 16, 20, 84 11698
Thứ tư, 27/09/2023 56, 28, 22, 74 93447
Thứ ba, 26/09/2023 34, 77, 84, 81 45236
Thứ hai, 25/09/2023 83, 14, 68, 77 68779
Chủ nhật, 24/09/2023 40, 44, 30, 51 62778
Thứ bảy, 23/09/2023 92, 42, 40, 10 76922
Thứ sáu, 22/09/2023 80, 00, 67, 31 22714
Thứ năm, 21/09/2023 64, 63, 21, 91 52566
Thứ tư, 20/09/2023 22, 23, 91, 75 40303
Thứ ba, 19/09/2023 41, 28, 85, 40 50925
Thứ hai, 18/09/2023 92, 19, 52, 44 43104
Chủ nhật, 17/09/2023 97, 50, 53, 24 22365
Thứ bảy, 16/09/2023 95, 97, 40, 99 11724
Thứ sáu, 15/09/2023 00, 90, 14, 61 13720
Thứ năm, 14/09/2023 92, 33, 70, 38 59722
Thứ tư, 13/09/2023 49, 45, 59, 21 56650
Thứ ba, 12/09/2023 03, 31, 52, 10 73132
Thứ hai, 11/09/2023 93, 87, 75, 00 63768
Chủ nhật, 10/09/2023 40, 66, 26, 22 35902
Thứ bảy, 09/09/2023 51, 81, 69, 78 35252
Thứ sáu, 08/09/2023 25, 94, 51, 23 13676
Thứ năm, 07/09/2023 48, 12, 14, 78 49956
Thứ tư, 06/09/2023 95, 32, 01, 30 15269
Thứ ba, 05/09/2023 72, 44, 38, 96 06367
Thứ hai, 04/09/2023 43, 36, 25, 53 08811
Chủ nhật, 03/09/2023 36, 10, 13, 21 31186
Thứ bảy, 02/09/2023 09, 36, 54, 76 06380
Thứ sáu, 01/09/2023 43, 54, 36, 09 61379
1 2 3 4 ... 261 »

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT