XSMB ngày 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 47877 18544 | |||||||||||
G3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 | |||||||||||
G4 | 5051 1354 7228 8352 | |||||||||||
G5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 | |||||||||||
G6 | 520 976 681 | |||||||||||
G7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
XSMB ngày 19-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 30324 75329 | |||||||||||
G3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 | |||||||||||
G4 | 5598 8894 2941 7566 | |||||||||||
G5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 | |||||||||||
G6 | 629 694 573 | |||||||||||
G7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7, 9 |
1 | 2, 3 |
2 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 7, 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 |
8 | 1, 7 |
9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
XSMB ngày 18-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 42265 77096 | |||||||||||
G3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 | |||||||||||
G4 | 1175 0683 1496 5072 | |||||||||||
G5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 | |||||||||||
G6 | 600 323 361 | |||||||||||
G7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
XSMB ngày 17-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 21848 34631 | |||||||||||
G3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 | |||||||||||
G4 | 9053 4203 1873 2584 | |||||||||||
G5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 | |||||||||||
G6 | 543 799 995 | |||||||||||
G7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
XSMB ngày 16-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 01369 75966 | |||||||||||
G3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 | |||||||||||
G4 | 7336 1092 6757 0182 | |||||||||||
G5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 | |||||||||||
G6 | 211 574 877 | |||||||||||
G7 | 82 14 07 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 4, 4, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 7 |
5 | 6, 7 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 |
8 | 2, 2, 6, 9 |
9 | 0, 2, 2 |
XSMB ngày 15-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 91303 40613 | |||||||||||
G3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 | |||||||||||
G4 | 3894 0620 6314 7306 | |||||||||||
G5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 | |||||||||||
G6 | 012 888 114 | |||||||||||
G7 | 43 08 27 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 |
5 | 3, 6, 8 |
6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 |
8 | 8 |
9 | 4, 7 |
XSMB ngày 14-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 65112 46159 | |||||||||||
G3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 | |||||||||||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | |||||||||||
G5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 | |||||||||||
G6 | 486 811 326 | |||||||||||
G7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 2, 2 |
1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
2 | 6, 8 |
3 | 9 |
4 | 1, 5 |
5 | 6, 9, 9 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 |
8 | 0, 4, 6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 13-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 13676 99903 | |||||||||||
G3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 | |||||||||||
G4 | 4512 8141 2164 7526 | |||||||||||
G5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 | |||||||||||
G6 | 661 726 981 | |||||||||||
G7 | 01 11 77 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 3 |
1 | 1, 2, 2, 3, 6, 7 |
2 | 5, 6, 6 |
3 | |
4 | 0, 1 |
5 | 3 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 |
8 | 1, 1, 3, 7 |
9 | 8 |
XSMB ngày 12-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 27396 57060 | |||||||||||
G3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 | |||||||||||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | |||||||||||
G5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 | |||||||||||
G6 | 809 699 248 | |||||||||||
G7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 9 |
1 | 2, 5, 6 |
2 | 0, 0, 3, 6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 |
8 | 3 |
9 | 6, 6, 9 |
XSMB ngày 11-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
G1 | 36646 | |||||||||||
G2 | 87682 98031 | |||||||||||
G3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 | |||||||||||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | |||||||||||
G5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 | |||||||||||
G6 | 798 841 906 | |||||||||||
G7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 3 lần |
93
|
về 2 lần |
97
|
về 2 lần |
05
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
26
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 16 lần |
92
|
về 14 lần |
01
|
về 13 lần |
12
|
về 13 lần |
20
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 13 lần |
26
|
về 13 lần |
66
|
về 13 lần |
53
|
về 12 lần |
58
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 82 lần | Đuôi 0: 66 lần | Tổng 0: 87 lần |
Đầu 1: 85 lần | Đuôi 1: 73 lần | Tổng 1: 84 lần |
Đầu 2: 95 lần | Đuôi 2: 104 lần | Tổng 2: 92 lần |
Đầu 3: 61 lần | Đuôi 3: 87 lần | Tổng 3: 84 lần |
Đầu 4: 77 lần | Đuôi 4: 73 lần | Tổng 4: 71 lần |
Đầu 5: 72 lần | Đuôi 5: 81 lần | Tổng 5: 81 lần |
Đầu 6: 80 lần | Đuôi 6: 95 lần | Tổng 6: 65 lần |
Đầu 7: 89 lần | Đuôi 7: 72 lần | Tổng 7: 76 lần |
Đầu 8: 81 lần | Đuôi 8: 80 lần | Tổng 8: 78 lần |
Đầu 9: 88 lần | Đuôi 9: 79 lần | Tổng 9: 92 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!