XSMB ngày 30-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19237 | |||||||||||
G1 | 00802 | |||||||||||
G2 | 69062 73744 | |||||||||||
G3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 | |||||||||||
G4 | 6557 5429 6415 1454 | |||||||||||
G5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 | |||||||||||
G6 | 104 844 320 | |||||||||||
G7 | 79 71 38 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7 |
2 | 0, 9 |
3 | 7, 8 |
4 | 4, 4, 4 |
5 | 3, 4, 7 |
6 | 0, 2, 6, 8 |
7 | 1, 4, 9, 9 |
8 | |
9 |
XSMB ngày 29-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07044 | |||||||||||
G1 | 88675 | |||||||||||
G2 | 45097 40581 | |||||||||||
G3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 | |||||||||||
G4 | 7218 1041 6089 3633 | |||||||||||
G5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 | |||||||||||
G6 | 109 055 432 | |||||||||||
G7 | 79 88 59 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 9 |
1 | 8, 9 |
2 | 1, 6 |
3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 9 |
6 | 4, 6, 7 |
7 | 5, 9 |
8 | 1, 8, 9, 9 |
9 | 7 |
XSMB ngày 28-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11698 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
G2 | 44386 48900 | |||||||||||
G3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 | |||||||||||
G4 | 2092 6143 0736 5575 | |||||||||||
G5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 | |||||||||||
G6 | 924 443 417 | |||||||||||
G7 | 61 16 20 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 6, 7 |
2 | 0, 2, 3, 4 |
3 | 6 |
4 | 3, 3, 8 |
5 | 6 |
6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 5, 8, 8 |
8 | 4, 6, 8 |
9 | 2, 6, 7, 8 |
XSMB ngày 27-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93447 | |||||||||||
G1 | 71106 | |||||||||||
G2 | 67705 00384 | |||||||||||
G3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 | |||||||||||
G4 | 7621 1221 9671 5497 | |||||||||||
G5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 | |||||||||||
G6 | 043 466 205 | |||||||||||
G7 | 56 28 22 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5, 6, 6, 8 |
1 | 0, 1, 8 |
2 | 1, 1, 2, 3, 4, 8 |
3 | 0, 4 |
4 | 1, 3, 7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 |
8 | 4, 5 |
9 | 7 |
XSMB ngày 26-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45236 | |||||||||||
G1 | 33099 | |||||||||||
G2 | 92248 85832 | |||||||||||
G3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 | |||||||||||
G4 | 9605 8174 8695 3932 | |||||||||||
G5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 | |||||||||||
G6 | 003 883 109 | |||||||||||
G7 | 34 77 84 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3, 3, 3, 5, 9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2, 2, 4, 5, 6 |
4 | 8, 8 |
5 | 0, 2 |
6 | 3 |
7 | 4, 7 |
8 | 0, 1, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
XSMB ngày 25-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68779 | |||||||||||
G1 | 71548 | |||||||||||
G2 | 82470 84221 | |||||||||||
G3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 | |||||||||||
G4 | 9605 6005 9627 8751 | |||||||||||
G5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 | |||||||||||
G6 | 665 493 022 | |||||||||||
G7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 5, 5, 7 |
1 | 4, 6, 6 |
2 | 1, 2, 7, 7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1, 6 |
6 | 1, 5, 5, 8 |
7 | 0, 1, 5, 7, 9 |
8 | 3 |
9 | 3, 7 |
XSMB ngày 24-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62778 | |||||||||||
G1 | 20839 | |||||||||||
G2 | 29228 65528 | |||||||||||
G3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 | |||||||||||
G4 | 8299 1202 0788 8971 | |||||||||||
G5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 | |||||||||||
G6 | 067 617 701 | |||||||||||
G7 | 40 44 30 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5, 5 |
1 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 8, 8 |
3 | 0, 3, 9 |
4 | 0, 4 |
5 | 1, 9 |
6 | 0, 6, 7 |
7 | 1, 6, 8 |
8 | 4, 7, 8 |
9 | 9 |
XSMB ngày 23-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76922 | |||||||||||
G1 | 99878 | |||||||||||
G2 | 60050 42231 | |||||||||||
G3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 | |||||||||||
G4 | 5488 9596 2292 3714 | |||||||||||
G5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 | |||||||||||
G6 | 075 832 375 | |||||||||||
G7 | 92 42 40 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 4 |
2 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 3, 3 |
6 | |
7 | 1, 5, 5, 8 |
8 | 0, 8, 8, 8 |
9 | 2, 2, 6, 7 |
XSMB ngày 22-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 36490 79715 | |||||||||||
G3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 | |||||||||||
G4 | 8307 1435 0484 0941 | |||||||||||
G5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 | |||||||||||
G6 | 826 983 510 | |||||||||||
G7 | 80 00 67 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7, 7 |
1 | 0, 4, 5 |
2 | 1, 6 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 9, 9 |
5 | 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 |
7 | 5 |
8 | 0, 0, 3, 3, 4 |
9 | 0, 7 |
XSMB ngày 21-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 51527 93225 | |||||||||||
G3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 | |||||||||||
G4 | 0466 4980 0563 6846 | |||||||||||
G5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 | |||||||||||
G6 | 104 794 694 | |||||||||||
G7 | 64 63 21 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 7 |
2 | 0, 1, 5, 7, 8 |
3 | |
4 | 1, 6, 7 |
5 | 1, 4, 8 |
6 | 3, 3, 4, 6, 6 |
7 | |
8 | 0, 0, 0, 9 |
9 | 1, 2, 4, 4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 2 lần |
79
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
04
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 19 lần |
66
|
về 15 lần |
05
|
về 13 lần |
14
|
về 13 lần |
23
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 13 lần |
80
|
về 13 lần |
07
|
về 12 lần |
10
|
về 12 lần |
75
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 88 lần | Đuôi 0: 83 lần | Tổng 0: 67 lần |
Đầu 1: 86 lần | Đuôi 1: 80 lần | Tổng 1: 71 lần |
Đầu 2: 89 lần | Đuôi 2: 86 lần | Tổng 2: 90 lần |
Đầu 3: 76 lần | Đuôi 3: 88 lần | Tổng 3: 79 lần |
Đầu 4: 74 lần | Đuôi 4: 94 lần | Tổng 4: 78 lần |
Đầu 5: 76 lần | Đuôi 5: 70 lần | Tổng 5: 101 lần |
Đầu 6: 80 lần | Đuôi 6: 84 lần | Tổng 6: 94 lần |
Đầu 7: 74 lần | Đuôi 7: 74 lần | Tổng 7: 79 lần |
Đầu 8: 76 lần | Đuôi 8: 73 lần | Tổng 8: 78 lần |
Đầu 9: 91 lần | Đuôi 9: 78 lần | Tổng 9: 73 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!