2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
Giải 1 | 98338 | |||||||||||
Giải 2 | 10638 56467 | |||||||||||
Giải 3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 | |||||||||||
Giải 4 | 6742 1749 8665 0992 | |||||||||||
Giải 5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 | |||||||||||
Giải 6 | 948 191 615 | |||||||||||
Giải 7 | 78 91 21 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,3,6 |
3 | 4,6,7,8,8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 1,1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,7,9,9 | 1 |
4,4,4,9 | 2 |
2,5 | 3 |
3,9 | 4 |
1,1,6,6 | 5 |
2,3 | 6 |
3,6,6 | 7 |
3,3,4,7 | 8 |
4,4 | 9 |
Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
50
|
15
|
G7 |
988
|
453
|
398
|
G6 |
8499
1319
0526
|
9927
2176
1003
|
1269
6300
3681
|
G5 |
0332
|
8051
|
1865
|
G4 |
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
|
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
|
49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641
|
G3 |
14122
59503
|
66390
40716
|
31700
03744
|
G2 |
36933
|
87280
|
48322
|
G1 |
86591
|
58068
|
59352
|
ĐB |
031619
|
124399
|
526934
|
Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 3 | 0,0 |
1 | 9,9,9 | 0,2,6,7 | 1,3,5 |
2 | 2,6 | 2,7 | 0,2 |
3 | 2,3,5 | 4 | |
4 | 5,6 | 6 | 1,4 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
9 | 1,9,9 | 0,0,9 | 4,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
29
|
90
|
G7 |
261
|
714
|
G6 |
6686
0971
3355
|
6003
5725
5897
|
G5 |
4652
|
3328
|
G4 |
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
|
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
|
G3 |
03805
50513
|
92315
33182
|
G2 |
12210
|
01696
|
G1 |
95785
|
04280
|
ĐB |
753212
|
048500
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,9 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!