Đầu 0 | 002 lần | 0111 lần | 0215 lần | 034 lần | 0521 lần | 065 lần | 0717 lần | 086 lần | 098 lần | |
Đầu 1 | 102 lần | 116 lần | 1210 lần | 131 lần | 1513 lần | 162 lần | 178 lần | 185 lần | 199 lần | |
Đầu 2 | 204 lần | 2112 lần | 2212 lần | 235 lần | 242 lần | 2515 lần | 267 lần | 2714 lần | 283 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 319 lần | 324 lần | 337 lần | 357 lần | 3610 lần | 378 lần | 386 lần | 394 lần | |
Đầu 4 | 401 lần | 413 lần | 431 lần | 441 lần | 459 lần | 473 lần | 484 lần | 492 lần | ||
Đầu 5 | 505 lần | 5117 lần | 5218 lần | 538 lần | 541 lần | 5525 lần | 5612 lần | 5720 lần | 584 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 619 lần | 621 lần | 635 lần | 641 lần | 6512 lần | 669 lần | 6712 lần | 685 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 7116 lần | 729 lần | 739 lần | 741 lần | 7527 lần | 7610 lần | 7718 lần | 786 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 801 lần | 819 lần | 823 lần | 834 lần | 855 lần | 866 lần | 879 lần | 885 lần | 895 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 915 lần | 929 lần | 937 lần | 941 lần | 9511 lần | 969 lần | 9711 lần | 983 lần | 999 lần |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
00 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 98 |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Giải 1 | 17542 | |||||||||||
Giải 2 | 2757601215 | |||||||||||
Giải 3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
Giải 4 | 9124644522496413 | |||||||||||
Giải 5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
Giải 6 | 700288560 | |||||||||||
Giải 7 | 45864847 |
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
Giải 1 | 85800 | |||||||||||
Giải 2 | 5655631820 | |||||||||||
Giải 3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
Giải 4 | 6916653112033580 | |||||||||||
Giải 5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
Giải 6 | 848329016 | |||||||||||
Giải 7 | 40256860 |
00 | 03 | 04 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 44 | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 | 68 | 80 | 87 | 89 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!