Đầu 0 | 002 lần | 018 lần | 025 lần | 033 lần | 042 lần | 054 lần | 069 lần | 077 lần | 087 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1121 lần | 128 lần | 137 lần | 1411 lần | 1519 lần | 1629 lần | 1722 lần | 1811 lần | 1919 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 2111 lần | 226 lần | 231 lần | 244 lần | 258 lần | 2610 lần | 2710 lần | 286 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 314 lần | 329 lần | 338 lần | 342 lần | 3511 lần | 3614 lần | 378 lần | 387 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4114 lần | 427 lần | 436 lần | 4411 lần | 4515 lần | 4619 lần | 4711 lần | 4818 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 5116 lần | 525 lần | 539 lần | 545 lần | 5514 lần | 5617 lần | 5715 lần | 586 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 616 lần | 624 lần | 631 lần | 641 lần | 653 lần | 6610 lần | 673 lần | 686 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 7118 lần | 727 lần | 738 lần | 7412 lần | 7515 lần | 7624 lần | 7723 lần | 7816 lần | 7918 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 815 lần | 826 lần | 833 lần | 843 lần | 859 lần | 8618 lần | 8714 lần | 888 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 917 lần | 927 lần | 937 lần | 944 lần | 958 lần | 9613 lần | 979 lần | 984 lần | 996 lần |
5CQ - 17CQ - 10CQ - 19CQ - 16CQ - 2CQ - 15CQ - 12CQ | ||||||||||||
ĐB | 47521 | |||||||||||
Giải 1 | 07540 | |||||||||||
Giải 2 | 7573173475 | |||||||||||
Giải 3 | 912735514486736999008234111775 | |||||||||||
Giải 4 | 4831785155812662 | |||||||||||
Giải 5 | 413888787384196672575976 | |||||||||||
Giải 6 | 206459399 | |||||||||||
Giải 7 | 66615107 |
00 | 06 | 07 | 21 | 31 | 31 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 51 | 51 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 66 | 73 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 84 | 99 |
10CP - 17CP - 8CP - 18CP - 6CP - 14CP - 13CP - 5CP | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
Giải 1 | 91575 | |||||||||||
Giải 2 | 7503308536 | |||||||||||
Giải 3 | 462486503161731924596814745722 | |||||||||||
Giải 4 | 8312405470466146 | |||||||||||
Giải 5 | 283770205316790540189921 | |||||||||||
Giải 6 | 708554392 | |||||||||||
Giải 7 | 25235519 |
05 | 08 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 46 | 46 | 47 | 48 | 54 | 54 | 55 | 59 | 75 | 92 | 94 |
16CN - 9CN - 5CN - 11CN - 4CN - 6CN - 2CN - 15CN | ||||||||||||
ĐB | 01716 | |||||||||||
Giải 1 | 77561 | |||||||||||
Giải 2 | 4772088355 | |||||||||||
Giải 3 | 588882209121180930304982158663 | |||||||||||
Giải 4 | 5620504704286339 | |||||||||||
Giải 5 | 743706304896293787742334 | |||||||||||
Giải 6 | 663164416 | |||||||||||
Giải 7 | 13071719 |
07 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 39 | 47 | 55 | 61 | 63 | 63 | 64 | 74 | 80 | 88 | 91 | 96 |
18CM - 11CM - 17CM - 6CM - 14CM - 1CM - 8CM - 3CM | ||||||||||||
ĐB | 87485 | |||||||||||
Giải 1 | 17336 | |||||||||||
Giải 2 | 5113312554 | |||||||||||
Giải 3 | 071352152253104808269436561619 | |||||||||||
Giải 4 | 1255446115123977 | |||||||||||
Giải 5 | 717251654923767825302804 | |||||||||||
Giải 6 | 427937452 | |||||||||||
Giải 7 | 85250717 |
04 | 04 | 07 | 12 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 52 | 54 | 55 | 61 | 65 | 65 | 72 | 77 | 78 | 85 | 85 |
4CL - 16CL - 1CL - 6CL - 15CL - 12CL - 19CL - 17CL | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
Giải 1 | 78982 | |||||||||||
Giải 2 | 0263094374 | |||||||||||
Giải 3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
Giải 4 | 0620686253007618 | |||||||||||
Giải 5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
Giải 6 | 074487042 | |||||||||||
Giải 7 | 28433242 |
00 | 01 | 01 | 10 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 41 | 42 | 42 | 43 | 49 | 62 | 64 | 74 | 74 | 79 | 82 | 84 | 87 | 87 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!