Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
74922 13/08 2 2 22 4 | 34309 14/08 0 9 09 9 | 72146 15/08 4 6 46 0 | 82327 16/08 2 7 27 9 | 04306 17/08 0 6 06 6 | 54724 18/08 2 4 24 6 | |
55025 19/08 2 5 25 7 | 88443 20/08 4 3 43 7 | 67748 21/08 4 8 48 2 | 30817 22/08 1 7 17 8 | 22265 23/08 6 5 65 1 | 74726 24/08 2 6 26 8 | 24474 25/08 7 4 74 1 |
84826 26/08 2 6 26 8 | 03880 27/08 8 0 80 8 | 79623 28/08 2 3 23 5 | 84242 29/08 4 2 42 6 | 23796 30/08 9 6 96 5 | 82114 31/08 1 4 14 5 | 34925 01/09 2 5 25 7 |
17798 02/09 9 8 98 7 | 81211 03/09 1 1 11 2 | 84635 04/09 3 5 35 8 | 60899 05/09 9 9 99 8 | 48942 06/09 4 2 42 6 | 03764 07/09 6 4 64 0 | 05509 08/09 0 9 09 9 |
62651 09/09 5 1 51 6 | 08694 10/09 9 4 94 3 | 65697 11/09 9 7 97 6 | 12759 12/09 5 9 59 4 | 50628 13/09 2 8 28 0 | 04332 14/09 3 2 32 5 | 90238 15/09 3 8 38 1 |
65799 16/09 9 9 99 8 | 50435 17/09 3 5 35 8 | 61497 18/09 9 7 97 6 | 58298 19/09 9 8 98 7 | 63557 20/09 5 7 57 2 | 57917 21/09 1 7 17 8 | 45889 22/09 8 9 89 7 |
65018 23/09 1 8 18 9 | 84645 24/09 4 5 45 9 | 77286 25/09 8 6 86 4 | 03027 26/09 2 7 27 9 | 16218 27/09 1 8 18 9 | 59119 28/09 1 9 19 0 | 76086 29/09 8 6 86 4 |
18840 30/09 4 0 40 4 | 94079 01/10 7 9 79 6 | 31163 02/10 6 3 63 9 | 41294 03/10 9 4 94 3 | 03304 04/10 0 4 04 4 | 33083 05/10 8 3 83 1 | 82858 06/10 5 8 58 3 |
43249 07/10 4 9 49 3 | 87980 08/10 8 0 80 8 | 47219 09/10 1 9 19 0 | 23951 10/10 5 1 51 6 | 06536 11/10 3 6 36 9 | 13763 12/10 6 3 63 9 | 33964 13/10 6 4 64 0 |
02803 14/10 0 3 03 3 | 65179 15/10 7 9 79 6 | 02255 16/10 5 5 55 0 | 09109 17/10 0 9 09 9 | 45972 18/10 7 2 72 9 | 20930 19/10 3 0 30 3 | 12751 20/10 5 1 51 6 |
06503 21/10 0 3 03 3 | 24739 22/10 3 9 39 2 | 07641 23/10 4 1 41 5 | 30615 24/10 1 5 15 6 | 34212 25/10 1 2 12 3 | 69297 26/10 9 7 97 6 | 03819 27/10 1 9 19 0 |
90427 28/10 2 7 27 9 | 70458 29/10 5 8 58 3 | 28897 30/10 9 7 97 6 | 27865 31/10 6 5 65 1 | 37693 01/11 9 3 93 2 | 19777 02/11 7 7 77 4 | 68475 03/11 7 5 75 2 |
29274 04/11 7 4 74 1 | 91426 05/11 2 6 26 8 | 53346 06/11 4 6 46 0 | 47813 07/11 1 3 13 4 | 48543 08/11 4 3 43 7 | 81313 09/11 1 3 13 4 | 40167 10/11 6 7 67 3 |
17108 11/11 0 8 08 8 | 93196 12/11 9 6 96 5 | 28576 13/11 7 6 76 3 | 66780 14/11 8 0 80 8 | 60131 15/11 3 1 31 4 | 60592 16/11 9 2 92 1 | 10805 17/11 0 5 05 5 |
22493 18/11 9 3 93 2 | 25213 19/11 1 3 13 4 | 31634 20/11 3 4 34 7 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
Mời bạn tham khảo thêm
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!