15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
Giải 1 | 40956 | |||||||||||
Giải 2 | 31944 49287 | |||||||||||
Giải 3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 | |||||||||||
Giải 4 | 9466 8678 4184 2567 | |||||||||||
Giải 5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 | |||||||||||
Giải 6 | 169 307 843 | |||||||||||
Giải 7 | 87 02 22 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,8 |
1 | 2,3,6 |
2 | 2,4,6 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | 6 |
6 | 0,1,2,3,6,7,9 |
7 | 8,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,9 | 1 |
0,1,2,6 | 2 |
1,4,6 | 3 |
2,4,8 | 4 |
5 | |
1,2,5,6,9 | 6 |
0,6,8,8 | 7 |
0,0,7 | 8 |
6,7 | 9 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
91
|
85
|
G7 |
516
|
651
|
243
|
G6 |
2249
8239
5416
|
3044
6803
4086
|
0118
1711
2344
|
G5 |
4805
|
2187
|
5906
|
G4 |
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
|
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
|
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
|
G3 |
47617
61289
|
49510
39535
|
97874
59859
|
G2 |
56564
|
99058
|
24748
|
G1 |
91859
|
25367
|
52702
|
ĐB |
776856
|
839121
|
290965
|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 3,9 | 0,2,6 |
1 | 6,6,7 | 0 | 1,8 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 4,5 | 0 |
4 | 5,9 | 4 | 3,4,8 |
5 | 6,9 | 1,8 | 9 |
6 | 4 | 7 | 3,5 |
7 | 0,1 | 8,9 | 4,7,8 |
8 | 2,9 | 5,6,7 | 5,6 |
9 | 4 | 1,6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
29
|
90
|
G7 |
261
|
714
|
G6 |
6686
0971
3355
|
6003
5725
5897
|
G5 |
4652
|
3328
|
G4 |
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
|
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
|
G3 |
03805
50513
|
92315
33182
|
G2 |
12210
|
01696
|
G1 |
95785
|
04280
|
ĐB |
753212
|
048500
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,9 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!