|
|
|
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
Giải 1 | 07587 | |||||||||||
Giải 2 | 13676 99903 | |||||||||||
Giải 3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 | |||||||||||
Giải 4 | 4512 8141 2164 7526 | |||||||||||
Giải 5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 | |||||||||||
Giải 6 | 661 726 981 | |||||||||||
Giải 7 | 01 11 77 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
49
|
51
|
G7 |
434
|
900
|
104
|
G6 |
6932
3199
3908
|
9208
9456
7972
|
5514
4151
6557
|
G5 |
7397
|
6549
|
8626
|
G4 |
28988
71890
44840
55940
43305
80063
57393
|
08919
58201
34812
34490
96880
31695
24462
|
06314
99814
89462
50613
29332
78423
64160
|
G3 |
31651
48799
|
52084
06871
|
26088
79943
|
G2 |
57604
|
24120
|
09012
|
G1 |
34897
|
86830
|
15113
|
ĐB |
211173
|
437148
|
693896
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,1,8 | 4 |
1 | 2,9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3,6 | |
3 | 2,3,4 | 0 | 2 |
4 | 0,0 | 8,9,9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1,1,7 |
6 | 3 | 2 | 0,2 |
7 | 3 | 1,2 | |
8 | 8 | 0,4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0,5 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
67
|
63
|
G7 |
329
|
390
|
G6 |
7332
4394
4140
|
2369
3216
0054
|
G5 |
7294
|
4099
|
G4 |
60582
60849
84123
48501
05483
55790
44285
|
41805
16442
33093
77104
22938
81494
03398
|
G3 |
47347
44532
|
72631
91602
|
G2 |
96401
|
89685
|
G1 |
76364
|
58304
|
ĐB |
442829
|
318229
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 2,4,4,5 |
1 | 6 | |
2 | 3,9,9 | 9 |
3 | 2,2 | 1,8 |
4 | 0,7,9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4,7 | 3,9 |
7 | ||
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,4,4 | 0,3,4,8,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!