|
|
|
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 65112 46159 | |||||||||||
Giải 3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460 0639 0856 3028 | |||||||||||
Giải 5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 | |||||||||||
Giải 6 | 486 811 326 | |||||||||||
Giải 7 | 74 78 71 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
72
|
02
|
G7 |
153
|
087
|
564
|
G6 |
9931
9500
5890
|
8297
5254
7627
|
5237
5429
7601
|
G5 |
5688
|
1256
|
6557
|
G4 |
64261
03843
21359
20730
27071
08098
69975
|
07781
48606
44034
58492
81648
23718
19784
|
40269
25779
13305
82277
93556
41891
16649
|
G3 |
40276
79509
|
36127
60539
|
32083
10310
|
G2 |
39046
|
36783
|
43586
|
G1 |
20539
|
51319
|
03110
|
ĐB |
687793
|
350440
|
259354
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
61
|
83
|
64
|
G7 |
829
|
380
|
506
|
G6 |
6158
8705
7816
|
5658
0374
7773
|
5961
7257
6988
|
G5 |
0227
|
8111
|
0826
|
G4 |
43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460
|
17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506
|
56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917
|
G3 |
85096
|
23340
22413
|
|
G2 |
|
69046
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,9 |
3 | 0 | ||
4 | 0,6,7 | ||
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7 |
6 | 0,1 | 1,4 | |
7 | 8 | 1,3,4 | 4 |
8 | 3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | 6,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!