|
|
|
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 27396 57060 | |||||||||||
Giải 3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415 4079 5260 1164 | |||||||||||
Giải 5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 | |||||||||||
Giải 6 | 809 699 248 | |||||||||||
Giải 7 | 62 79 23 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
69
|
74
|
G7 |
305
|
026
|
869
|
G6 |
6272
4561
8244
|
1149
3079
2664
|
0502
6767
2581
|
G5 |
8268
|
9206
|
3664
|
G4 |
84425
55273
99012
46794
85961
43633
49470
|
36849
22490
29319
64911
20136
83745
52137
|
63125
90106
83454
61910
06486
71572
51124
|
G3 |
99070
15594
|
82576
47118
|
49154
65305
|
G2 |
90669
|
30322
|
44069
|
G1 |
34332
|
34779
|
61178
|
ĐB |
980585
|
941944
|
613037
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,5,6 |
1 | 2 | 1,8,9 | 0 |
2 | 5 | 2,6 | 4,5 |
3 | 2,3 | 6,7 | 7 |
4 | 4 | 4,5,9,9 | |
5 | 4,4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4,9 | 4,7,9,9 |
7 | 0,0,2,3 | 6,9,9 | 2,4,8 |
8 | 5 | 1,6 | |
9 | 4,4 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
86
|
82
|
G7 |
397
|
784
|
G6 |
1551
1244
2752
|
1787
7603
2034
|
G5 |
2934
|
9257
|
G4 |
87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148
|
83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471
|
G3 |
30323
26035
|
37597
70124
|
G2 |
87894
|
91246
|
G1 |
03424
|
01505
|
ĐB |
283697
|
681461
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!