|
|
|
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 87682 98031 | |||||||||||
Giải 3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162 9111 3604 5610 | |||||||||||
Giải 5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 | |||||||||||
Giải 6 | 798 841 906 | |||||||||||
Giải 7 | 53 59 35 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
14
|
00
|
G7 |
835
|
401
|
484
|
G6 |
5327
8030
3625
|
4485
4577
2937
|
1742
4104
5856
|
G5 |
6719
|
7518
|
0131
|
G4 |
26210
26325
75044
04280
99885
58037
17856
|
07948
62140
32639
27071
18154
73901
74981
|
94620
87109
83084
40403
57950
51701
43558
|
G3 |
54572
36937
|
06878
32416
|
03389
60038
|
G2 |
82327
|
28525
|
84369
|
G1 |
25602
|
55030
|
89258
|
ĐB |
392426
|
968131
|
730200
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0,9 | 4,6,8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0,5,7,7 | 0,1,7,9 | 1,8 |
4 | 4 | 0,8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0,6,8,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1,7,8 | |
8 | 0,5 | 1,5 | 4,4,9 |
9 |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 |
45
|
25
|
G7 |
558
|
276
|
G6 |
8040
4462
5194
|
1460
8804
6731
|
G5 |
0850
|
3872
|
G4 |
47073
35033
61599
16223
11982
70613
53919
|
10243
90377
90826
14010
10441
14104
38094
|
G3 |
12467
84407
|
26045
29266
|
G2 |
84183
|
10165
|
G1 |
02331
|
02750
|
ĐB |
120039
|
025976
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 7 | 4,4 |
1 | 3,9 | 0 |
2 | 3 | 5,6 |
3 | 1,3,9 | 1 |
4 | 0,5 | 1,3,5 |
5 | 0,8 | 0 |
6 | 2,7 | 0,5,6 |
7 | 3 | 2,6,6,7 |
8 | 2,3 | |
9 | 4,9 | 4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!