13RP - 6RP - 15RP - 2RP - 7RP - 3RP | ||||||||||||
ĐB | 82647 | |||||||||||
Giải 1 | 95546 | |||||||||||
Giải 2 | 39378 98658 | |||||||||||
Giải 3 | 97994 13760 07192 61645 91254 34455 | |||||||||||
Giải 4 | 5511 4527 0642 4236 | |||||||||||
Giải 5 | 0155 7861 2259 0242 1787 5726 | |||||||||||
Giải 6 | 432 624 534 | |||||||||||
Giải 7 | 16 14 72 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4,6 |
2 | 4,6,7 |
3 | 2,4,6,9 |
4 | 2,2,5,6,7 |
5 | 4,5,5,8,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,8 |
8 | 7 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,6 | 1 |
3,4,4,7,9 | 2 |
3 | |
1,2,3,5,9 | 4 |
4,5,5 | 5 |
1,2,3,4 | 6 |
2,4,8 | 7 |
5,7 | 8 |
3,5 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!