15ZG - 10ZG - 4ZG - 19ZG - 8ZG - 2ZG - 9ZG - 16ZG | ||||||||||||
ĐB | 88733 | |||||||||||
Giải 1 | 73302 | |||||||||||
Giải 2 | 24201 85392 | |||||||||||
Giải 3 | 28893 61757 56710 03791 06431 62727 | |||||||||||
Giải 4 | 8037 6603 9356 3574 | |||||||||||
Giải 5 | 5156 1747 7121 1657 2110 3407 | |||||||||||
Giải 6 | 487 227 763 | |||||||||||
Giải 7 | 79 14 25 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,7 |
1 | 0,0,4 |
2 | 1,5,7,7 |
3 | 1,3,7 |
4 | 4,7 |
5 | 6,6,7,7 |
6 | 3 |
7 | 4,9 |
8 | 7 |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
0,2,3,9 | 1 |
0,9 | 2 |
0,3,6,9 | 3 |
1,4,7 | 4 |
2 | 5 |
5,5 | 6 |
0,2,2,3,4,5,5,8 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!