2YK - 7YK - 10YK - 4YK - 9YK - 3YK | ||||||||||||
ĐB | 89242 | |||||||||||
Giải 1 | 06999 | |||||||||||
Giải 2 | 68754 88467 | |||||||||||
Giải 3 | 97694 47292 96561 61211 45866 76038 | |||||||||||
Giải 4 | 2824 6092 4292 1655 | |||||||||||
Giải 5 | 8295 9536 9136 2358 9940 2159 | |||||||||||
Giải 6 | 523 093 711 | |||||||||||
Giải 7 | 42 31 15 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,5 |
2 | 3,4 |
3 | 1,6,6,8 |
4 | 0,2,2,3 |
5 | 4,5,8,9 |
6 | 1,6,7 |
7 | |
8 | |
9 | 2,2,2,3,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,1,3,6 | 1 |
4,4,9,9,9 | 2 |
2,4,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
1,5,9 | 5 |
3,3,6 | 6 |
6 | 7 |
3,5 | 8 |
5,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!