10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS | ||||||||||||
ĐB | 45236 | |||||||||||
Giải 1 | 33099 | |||||||||||
Giải 2 | 92248 85832 | |||||||||||
Giải 3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 | |||||||||||
Giải 4 | 9605 8174 8695 3932 | |||||||||||
Giải 5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 | |||||||||||
Giải 6 | 003 883 109 | |||||||||||
Giải 7 | 34 77 84 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,2,4,5,6 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 0,1,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,0,0,6,8 | 3 |
3,7,8,9 | 4 |
0,3,9 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
0,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!