7YA - 6YA - 8YA - 10YA - 11YA - 1YA | ||||||||||||
ĐB | 41717 | |||||||||||
Giải 1 | 95585 | |||||||||||
Giải 2 | 58093 91750 | |||||||||||
Giải 3 | 87740 81446 96330 95650 41883 98877 | |||||||||||
Giải 4 | 3427 2316 6061 2559 | |||||||||||
Giải 5 | 4921 3419 1820 2593 0493 7193 | |||||||||||
Giải 6 | 296 454 735 | |||||||||||
Giải 7 | 57 13 63 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,7,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | 0,5 |
4 | 0,6,7 |
5 | 0,0,4,7,9 |
6 | 1,3 |
7 | 7 |
8 | 3,5 |
9 | 3,3,3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,5 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
1,6,8,9,9,9,9 | 3 |
5 | 4 |
3,8 | 5 |
1,4,9 | 6 |
1,2,4,5,7 | 7 |
8 | |
1,5 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!