11QB - 2QB - 3QB - 12QB - 1QB - 7QB | ||||||||||||
ĐB | 85483 | |||||||||||
Giải 1 | 95809 | |||||||||||
Giải 2 | 40929 91988 | |||||||||||
Giải 3 | 44027 49981 53615 12157 65973 10644 | |||||||||||
Giải 4 | 6550 6342 6838 1286 | |||||||||||
Giải 5 | 6306 7235 4898 4217 4655 9170 | |||||||||||
Giải 6 | 711 370 029 | |||||||||||
Giải 7 | 06 58 25 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,9 |
1 | 1,5,7 |
2 | 5,7,9,9 |
3 | 5,8 |
4 | 2,4 |
5 | 0,5,7,8 |
6 | 6 |
7 | 0,0,3 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,7 | 0 |
1,8 | 1 |
4 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | 4 |
1,2,3,5 | 5 |
0,0,6,8 | 6 |
1,2,5 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!