7XG - 15XG - 12XG - 4XG - 2XG - 6XG | ||||||||||||
ĐB | 57973 | |||||||||||
Giải 1 | 56968 | |||||||||||
Giải 2 | 14617 65709 | |||||||||||
Giải 3 | 80552 37370 15250 20440 22904 77493 | |||||||||||
Giải 4 | 7257 1247 1466 9018 | |||||||||||
Giải 5 | 2216 9070 9700 0651 3860 3967 | |||||||||||
Giải 6 | 696 165 515 | |||||||||||
Giải 7 | 58 49 66 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 5,6,7,8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4,7,9 |
5 | 0,1,2,7,8 |
6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,7,7 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
7,9 | 3 |
0,4 | 4 |
1,6 | 5 |
1,6,6,9 | 6 |
1,4,5,6 | 7 |
1,5,6 | 8 |
0,4 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!