15DN - 18DN - 14DN - 7DN - 8DN - 12DN - 3DN - 2DN | ||||||||||||
ĐB | 01243 | |||||||||||
Giải 1 | 37916 | |||||||||||
Giải 2 | 59482 35038 | |||||||||||
Giải 3 | 84947 66319 33665 08943 47178 78546 | |||||||||||
Giải 4 | 7854 3336 9083 7212 | |||||||||||
Giải 5 | 1120 8381 9628 5962 7004 3248 | |||||||||||
Giải 6 | 498 694 995 | |||||||||||
Giải 7 | 65 92 44 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,6,9 |
2 | 0,8 |
3 | 6,8 |
4 | 3,3,4,6,7,8 |
5 | 4,7 |
6 | 2,5,5 |
7 | 8 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
1,6,8,9 | 2 |
4,4,8 | 3 |
0,4,5,9 | 4 |
6,6,9 | 5 |
1,3,4 | 6 |
4,5 | 7 |
2,3,4,7,9 | 8 |
1 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!