2RG - 9RG - 8RG - 10RG - 11RG - 1RG | ||||||||||||
ĐB | 28383 | |||||||||||
Giải 1 | 09696 | |||||||||||
Giải 2 | 00909 27455 | |||||||||||
Giải 3 | 68347 09492 25972 11031 26729 03005 | |||||||||||
Giải 4 | 2599 6455 7184 6040 | |||||||||||
Giải 5 | 6105 7900 3718 8382 4527 3104 | |||||||||||
Giải 6 | 179 158 828 | |||||||||||
Giải 7 | 40 60 01 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,5,5,9 |
1 | 8 |
2 | 7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 0,0,7 |
5 | 5,5,8 |
6 | 0 |
7 | 2,9 |
8 | 2,3,4,9 |
9 | 2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6 | 0 |
0,3 | 1 |
7,8,9 | 2 |
8 | 3 |
0,8 | 4 |
0,0,5,5 | 5 |
9 | 6 |
2,4 | 7 |
1,2,5 | 8 |
0,2,7,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!