5AN - 11AN - 1AN - 2AN - 4AN - 9AN - 10AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 91918 | |||||||||||
Giải 1 | 71417 | |||||||||||
Giải 2 | 88769 04327 | |||||||||||
Giải 3 | 51414 00736 72340 97988 72175 71832 | |||||||||||
Giải 4 | 6133 5179 2610 9379 | |||||||||||
Giải 5 | 5776 3154 1993 8030 4721 1483 | |||||||||||
Giải 6 | 740 282 296 | |||||||||||
Giải 7 | 92 25 24 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,4,7,8 |
2 | 1,4,5,7 |
3 | 0,2,3,6 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 5,6,9,9 |
8 | 2,3,8 |
9 | 2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,4 | 0 |
1,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
3,8,9 | 3 |
1,2,5 | 4 |
2,7 | 5 |
3,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
1,8 | 8 |
6,7,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!