7DK - 8DK - 12DK - 10DK - 20DK - 1DK - 15DK - 2DK | ||||||||||||
ĐB | 88485 | |||||||||||
Giải 1 | 81423 | |||||||||||
Giải 2 | 48393 07890 | |||||||||||
Giải 3 | 51946 07983 63690 09200 68261 08586 | |||||||||||
Giải 4 | 8909 1980 4697 9087 | |||||||||||
Giải 5 | 9687 9617 6090 8526 3279 9866 | |||||||||||
Giải 6 | 403 775 949 | |||||||||||
Giải 7 | 83 21 41 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 7 |
2 | 1,3,6 |
3 | |
4 | 1,6,9 |
5 | |
6 | 1,6 |
7 | 5,9 |
8 | 0,1,3,3,5,6,7,7 |
9 | 0,0,0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9,9,9 | 0 |
2,4,6,8 | 1 |
2 | |
0,2,8,8,9 | 3 |
4 | |
7,8 | 5 |
2,4,6,8 | 6 |
1,8,8,9 | 7 |
8 | |
0,4,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!