13RD - 5RD - 3RD - 7RD - 15RD - 10RD | ||||||||||||
ĐB | 71085 | |||||||||||
Giải 1 | 18328 | |||||||||||
Giải 2 | 78797 48541 | |||||||||||
Giải 3 | 46956 56008 54100 55367 39190 50473 | |||||||||||
Giải 4 | 5382 2316 9902 5825 | |||||||||||
Giải 5 | 7643 2127 0441 0554 6448 9387 | |||||||||||
Giải 6 | 138 764 484 | |||||||||||
Giải 7 | 49 41 71 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,8 |
1 | 6 |
2 | 5,5,7,8 |
3 | 8 |
4 | 1,1,1,3,8,9 |
5 | 4,6 |
6 | 4,7 |
7 | 1,3 |
8 | 2,4,5,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
4,4,4,7 | 1 |
0,8 | 2 |
4,7 | 3 |
5,6,8 | 4 |
2,2,8 | 5 |
1,5 | 6 |
2,6,8,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
4 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!