18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
Giải 1 | 58910 | |||||||||||
Giải 2 | 43616 45570 | |||||||||||
Giải 3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 | |||||||||||
Giải 4 | 9575 3046 7791 9266 | |||||||||||
Giải 5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 | |||||||||||
Giải 6 | 478 701 440 | |||||||||||
Giải 7 | 95 84 59 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 0,5,6,8,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 |
5 | 0,9 |
6 | 6 |
7 | 0,5,8 |
8 | 4,7 |
9 | 1,1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,4,5,7 | 0 |
0,9,9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
1,7,9 | 5 |
1,4,4,6,9 | 6 |
0,8 | 7 |
1,7 | 8 |
1,2,4,5 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!