12EM - 1EM - 13EM - 17EM - 11EM - 9EM - 18EM - 20EM | ||||||||||||
ĐB | 68586 | |||||||||||
Giải 1 | 68404 | |||||||||||
Giải 2 | 00715 37358 | |||||||||||
Giải 3 | 42487 35931 84669 00195 50191 47172 | |||||||||||
Giải 4 | 7115 9490 6813 5843 | |||||||||||
Giải 5 | 4317 2315 7929 3632 1844 6497 | |||||||||||
Giải 6 | 990 475 786 | |||||||||||
Giải 7 | 17 99 63 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,5,5,5,7,7 |
2 | 9 |
3 | 1,2 |
4 | 3,4 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 0,0,1,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
3,9 | 1 |
3,7 | 2 |
1,4,6 | 3 |
0,4 | 4 |
1,1,1,7,8,9 | 5 |
8,8 | 6 |
1,1,8,9 | 7 |
5 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!