9CV - 8CV - 7CV - 14CV - 2CV - 12CV - 19CV - 16CV | ||||||||||||
ĐB | 87360 | |||||||||||
Giải 1 | 29463 | |||||||||||
Giải 2 | 59670 85173 | |||||||||||
Giải 3 | 59452 73572 10791 73037 30913 85255 | |||||||||||
Giải 4 | 4173 1112 3763 1888 | |||||||||||
Giải 5 | 1518 0392 8758 2218 4504 5669 | |||||||||||
Giải 6 | 163 177 086 | |||||||||||
Giải 7 | 95 45 08 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 2,3,8,8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 5 |
5 | 2,5,8 |
6 | 0,3,3,3,3,9 |
7 | 0,2,3,3,7 |
8 | 6,8 |
9 | 1,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
9 | 1 |
1,5,7,9 | 2 |
1,6,6,6,6,7,7 | 3 |
0 | 4 |
4,5,9 | 5 |
8 | 6 |
3,7 | 7 |
0,1,1,5,8 | 8 |
6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!