12BU - 9BU - 7BU - 14BU - 6BU - 8BU | ||||||||||||
ĐB | 46555 | |||||||||||
Giải 1 | 11459 | |||||||||||
Giải 2 | 44331 72670 | |||||||||||
Giải 3 | 09791 21977 96540 46622 69528 69111 | |||||||||||
Giải 4 | 8040 4166 2393 5238 | |||||||||||
Giải 5 | 5081 2597 1948 0507 0291 3793 | |||||||||||
Giải 6 | 693 962 297 | |||||||||||
Giải 7 | 05 62 33 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 1 |
2 | 2,8 |
3 | 1,3,8 |
4 | 0,0,8 |
5 | 5,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 0,7 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,7 | 0 |
1,3,8,9,9 | 1 |
2,6,6 | 2 |
3,9,9,9 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
5 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!