SỚ ĐẦU ĐUÔI MB - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 25/02/2002 17, 84, 35, 63 58827
Chủ nhật, 24/02/2002 73, 60, 74, 17 75141
Thứ bảy, 23/02/2002 06, 23, 59, 65 95575
Thứ sáu, 22/02/2002 04, 91, 62, 77 75903
Thứ năm, 21/02/2002 38, 44, 98, 22 30315
Thứ tư, 20/02/2002 96, 88, 51, 03 19170
Thứ ba, 19/02/2002 95, 87, 78, 16 45406
Thứ hai, 18/02/2002 81, 30, 77, 55 50388
Chủ nhật, 17/02/2002 59, 95, 05, 85 26450
Thứ bảy, 16/02/2002 17, 66, 99, 68 53144
Thứ sáu, 15/02/2002 89, 86, 02, 97 42649
Thứ bảy, 09/02/2002 04, 61, 12, 46 39699
Thứ sáu, 08/02/2002 50, 21, 95, 70 95965
Thứ năm, 07/02/2002 19, 02, 55, 18 02200
Thứ tư, 06/02/2002 60, 54, 77, 52 61884
Thứ ba, 05/02/2002 62, 33, 43, 69 92524
Thứ hai, 04/02/2002 56, 70, 60, 10 63414
Chủ nhật, 03/02/2002 78, 87, 97, 22 98256
Thứ bảy, 02/02/2002 46, 14, 40, 58 40400
Thứ sáu, 01/02/2002 78, 31, 85, 02 41809
Thứ năm, 31/01/2002 87, 35, 62, 00 91742
Thứ tư, 30/01/2002 51, 18, 96, 26 32241
Thứ ba, 29/01/2002 17, 61, 63, 20 68334
Thứ hai, 28/01/2002 34, 57, 33, 01 39159
Chủ nhật, 27/01/2002 95, 14, 16, 90 74052
Thứ bảy, 26/01/2002 77, 32, 58, 73 28322
Thứ sáu, 25/01/2002 99, 03, 48, 93 74392
Thứ năm, 24/01/2002 25, 45, 88, 13 21631
Thứ tư, 23/01/2002 47, 78, 32, 58 95375
Thứ ba, 22/01/2002 80, 75, 23, 85 36123

Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.

Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT