Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 26/04/2002 | 83, 94, 92, 75 | 14173 |
Thứ năm, 25/04/2002 | 49, 62, 71, 23 | 10269 |
Thứ tư, 24/04/2002 | 86, 16, 33, 08 | 64900 |
Thứ ba, 23/04/2002 | 15, 75, 73, 53 | 37479 |
Thứ hai, 22/04/2002 | 11, 95, 02, 14 | 34906 |
Chủ nhật, 21/04/2002 | 13, 77, 62, 68 | 31686 |
Thứ bảy, 20/04/2002 | 18, 67, 65, 20 | 26478 |
Thứ sáu, 19/04/2002 | 88, 19, 73, 84 | 45658 |
Thứ năm, 18/04/2002 | 19, 70, 12, 84 | 16206 |
Thứ tư, 17/04/2002 | 52, 42, 50, 66 | 58595 |
Thứ ba, 16/04/2002 | 37, 71, 09, 50 | 41778 |
Thứ hai, 15/04/2002 | 57, 31, 42, 79 | 06915 |
Chủ nhật, 14/04/2002 | 61, 02, 79, 16 | 35230 |
Thứ bảy, 13/04/2002 | 78, 99, 08, 58 | 96919 |
Thứ sáu, 12/04/2002 | 33, 76, 09, 10 | 51046 |
Thứ năm, 11/04/2002 | 25, 46, 04, 71 | 54072 |
Thứ tư, 10/04/2002 | 28, 85, 05, 65 | 44323 |
Thứ ba, 09/04/2002 | 39, 71, 02, 62 | 67373 |
Thứ hai, 08/04/2002 | 63, 38, 60, 70 | 20998 |
Chủ nhật, 07/04/2002 | 81, 08, 12, 11 | 34192 |
Thứ bảy, 06/04/2002 | 14, 89, 45, 41 | 84477 |
Thứ sáu, 05/04/2002 | 63, 51, 45, 37 | 18679 |
Thứ năm, 04/04/2002 | 50, 41, 93, 48 | 27773 |
Thứ tư, 03/04/2002 | 84, 65, 31, 83 | 61937 |
Thứ ba, 02/04/2002 | 04, 25, 59, 90 | 25702 |
Thứ hai, 01/04/2002 | 84, 90, 69, 07 | 47133 |
Chủ nhật, 31/03/2002 | 31, 18, 46, 57 | 80920 |
Thứ bảy, 30/03/2002 | 48, 36, 19, 50 | 17887 |
Thứ sáu, 29/03/2002 | 85, 75, 49, 71 | 60333 |
Thứ năm, 28/03/2002 | 12, 26, 67, 84 | 26548 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!