Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 27/05/2002 | 90, 67, 79, 47 | 60936 |
Chủ nhật, 26/05/2002 | 23, 47, 57, 16 | 63002 |
Thứ bảy, 25/05/2002 | 93, 88, 82, 28 | 74486 |
Thứ sáu, 24/05/2002 | 13, 44, 59, 50 | 01487 |
Thứ năm, 23/05/2002 | 84, 37, 21, 04 | 22179 |
Thứ tư, 22/05/2002 | 36, 12, 28, 21 | 24978 |
Thứ ba, 21/05/2002 | 72, 42, 08, 45 | 57348 |
Thứ hai, 20/05/2002 | 92, 18, 19, 79 | 08920 |
Chủ nhật, 19/05/2002 | 51, 46, 84, 83 | 22739 |
Thứ bảy, 18/05/2002 | 18, 19, 88, 13 | 82127 |
Thứ sáu, 17/05/2002 | 35, 70, 48, 78 | 03547 |
Thứ năm, 16/05/2002 | 39, 94, 46, 24 | 81546 |
Thứ tư, 15/05/2002 | 37, 00, 30, 07 | 91904 |
Thứ ba, 14/05/2002 | 65, 64, 47, 67 | 36530 |
Thứ hai, 13/05/2002 | 50, 57, 20, 60 | 42037 |
Chủ nhật, 12/05/2002 | 61, 53, 42, 70 | 01779 |
Thứ bảy, 11/05/2002 | 80, 74, 14, 17 | 72413 |
Thứ sáu, 10/05/2002 | 09, 80, 72, 86 | 85828 |
Thứ năm, 09/05/2002 | 68, 96, 42, 17 | 10713 |
Thứ tư, 08/05/2002 | 02, 07, 83, 67 | 42319 |
Thứ ba, 07/05/2002 | 21, 01, 64, 98 | 71934 |
Thứ hai, 06/05/2002 | 46, 97, 80, 23 | 72286 |
Chủ nhật, 05/05/2002 | 28, 55, 08, 70 | 51816 |
Thứ bảy, 04/05/2002 | 36, 67, 69, 99 | 68735 |
Thứ sáu, 03/05/2002 | 06, 85, 66, 86 | 48476 |
Thứ năm, 02/05/2002 | 38, 33, 90, 74 | 94558 |
Thứ tư, 01/05/2002 | 94, 60, 84, 74 | 68113 |
Thứ ba, 30/04/2002 | 04, 05, 68, 22 | 25716 |
Thứ hai, 29/04/2002 | 71, 41, 52, 87 | 87401 |
Chủ nhật, 28/04/2002 | 01, 68, 93, 99 | 33617 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!