|
|
|
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 50580 09244 | |||||||||||
Giải 3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776 4016 8403 8259 | |||||||||||
Giải 5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 | |||||||||||
Giải 6 | 827 017 927 | |||||||||||
Giải 7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1,4,5,6 | 1 |
2,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
0,8 | 5 |
1,1,7 | 6 |
1,2,2 | 7 |
1 | 8 |
5,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
10
|
63
|
G7 |
005
|
239
|
173
|
G6 |
2431
8660
5276
|
9778
9501
5111
|
8549
2358
7491
|
G5 |
9657
|
2268
|
0759
|
G4 |
74229
74192
54422
21870
76277
05063
37873
|
39166
36993
91757
69075
39285
27716
88289
|
90796
60160
33052
30062
32798
00106
34355
|
G3 |
58818
18169
|
51954
36952
|
11330
38969
|
G2 |
39056
|
65594
|
32647
|
G1 |
10226
|
39654
|
96398
|
ĐB |
767740
|
514034
|
099944
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0,1,6 | |
2 | 2,6,9 | ||
3 | 1,1 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 4,7,9 | |
5 | 6,7 | 2,4,4,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0,3,9 | 6,8 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,6,7 | 5,8 | 3 |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 3,4 | 1,6,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
36
|
38
|
G7 |
669
|
670
|
G6 |
7132
9015
0293
|
1656
4586
6142
|
G5 |
5282
|
5427
|
G4 |
72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355
|
51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424
|
G3 |
04833
37338
|
77458
16762
|
G2 |
90681
|
00478
|
G1 |
|
17014
|
ĐB |
|
248220
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 0,1,4,7 | |
3 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 2 | 2 |
5 | 0,5 | 6,8 |
6 | 4,9 | 2 |
7 | 0,8 | |
8 | 1,2,3 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,0 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!