|
|
|
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 55922 78012 | |||||||||||
Giải 3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 | |||||||||||
Giải 4 | 3776 5054 0071 8196 | |||||||||||
Giải 5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 | |||||||||||
Giải 6 | 359 218 805 | |||||||||||
Giải 7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
4,7 | 1 |
1,2,2 | 2 |
3 | 3 |
0,3,5,5,8 | 4 |
0,8 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
2 | 7 |
1,1,4,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
18
|
73
|
G7 |
417
|
661
|
042
|
G6 |
9128
4779
4161
|
9692
9444
8454
|
6427
7878
8153
|
G5 |
4042
|
4404
|
0772
|
G4 |
45253
06063
11210
56405
20694
84988
78562
|
49785
87182
65982
84540
73612
54819
57669
|
51822
95586
11267
02034
30060
39932
26172
|
G3 |
38767
31936
|
20383
63313
|
25037
08940
|
G2 |
93234
|
83126
|
63380
|
G1 |
34716
|
73751
|
10456
|
ĐB |
520038
|
654401
|
249323
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | |
1 | 0,6,7 | 2,3,8,9 | |
2 | 8 | 6 | 2,3,7 |
3 | 4,6,8 | 2,4,7 | |
4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | 3 | 1,4 | 3,6 |
6 | 1,2,3,7 | 1,9 | 0,7 |
7 | 9 | 2,2,3,8 | |
8 | 8 | 2,2,3,5 | 0,6 |
9 | 4 | 2 |
Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
99
|
52
|
G7 |
134
|
472
|
684
|
G6 |
3819
8723
3381
|
1872
3774
5823
|
0928
7819
4213
|
G5 |
8340
|
4939
|
3697
|
G4 |
22221
32703
83734
41172
32794
10686
61371
|
15905
37853
78117
52266
12062
25893
36146
|
71928
62039
53326
38894
39969
97184
56321
|
G3 |
17930
|
|
67121
71789
|
G2 |
|
|
58978
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | |
1 | 9 | 7 | 3,9 |
2 | 1,3 | 3 | 1,1,6,8,8 |
3 | 0,4,4 | 9 | 9 |
4 | 0 | 6 | |
5 | 3 | 2 | |
6 | 2,6 | 9 | |
7 | 1,2,5 | 2,2,4 | 8 |
8 | 1,6 | 4,4,9 | |
9 | 4 | 3,9 | 4,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!