|
|
|
17SB - 3SB - 18SB - 16SB - 5SB - 12SB - 11SB - 1SB | ||||||||||||
ĐB | 03880 | |||||||||||
Giải 1 | 57089 | |||||||||||
Giải 2 | 91985 71647 | |||||||||||
Giải 3 | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 | |||||||||||
Giải 4 | 4536 3567 7384 1920 | |||||||||||
Giải 5 | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 | |||||||||||
Giải 6 | 563 266 406 | |||||||||||
Giải 7 | 56 34 11 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 0 |
3 | 1,4,6,6,9 |
4 | 7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 3,6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 0,2,4,5,8,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,8 | 0 |
1,3,7 | 1 |
8 | 2 |
6 | 3 |
3,8,9 | 4 |
1,8 | 5 |
0,3,3,5,6 | 6 |
4,6,9 | 7 |
5,5,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
25
|
77
|
G7 |
234
|
746
|
930
|
G6 |
8436
6510
2624
|
2429
1750
6157
|
4412
4026
0815
|
G5 |
3863
|
4137
|
6676
|
G4 |
91502
99812
09565
11705
29792
97112
13897
|
52544
99524
21914
14356
47574
70546
70035
|
23514
06689
84861
56144
02991
56284
14835
|
G3 |
54893
88775
|
51995
75671
|
55923
77605
|
G2 |
45420
|
81398
|
29365
|
G1 |
15514
|
49636
|
81206
|
ĐB |
084908
|
836148
|
359723
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 5,6 | |
1 | 0,2,2,4 | 4 | 2,4,5 |
2 | 0,4 | 4,5,9 | 3,3,6 |
3 | 2,4,6 | 5,6,7 | 0,5 |
4 | 4,6,6,8 | 4 | |
5 | 0,6,7 | ||
6 | 3,5 | 1,5 | |
7 | 5 | 1,4 | 6,7 |
8 | 4,9 | ||
9 | 2,3,7 | 5,8 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
89
|
58
|
G7 |
884
|
305
|
G6 |
7777
6552
7808
|
9837
5332
6303
|
G5 |
9821
|
6762
|
G4 |
63511
98772
89393
57824
25800
17008
28485
|
00196
47200
33044
18372
80998
33759
04269
|
G3 |
41157
44185
|
51251
17565
|
G2 |
73691
|
05549
|
G1 |
35996
|
53884
|
ĐB |
033415
|
496077
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,3,5 |
1 | 1,5 | |
2 | 1,4 | |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | |
5 | 2,7 | 1,8,9 |
6 | 2,5,9 | |
7 | 2,7 | 2,7 |
8 | 4,5,5,9 | 4 |
9 | 1,3,6 | 6,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!