|
|
|
13SA - 15SA - 8SA - 20SA - 9SA - 6SA - 7SA - 17SA | ||||||||||||
ĐB | 84826 | |||||||||||
Giải 1 | 35699 | |||||||||||
Giải 2 | 17983 65121 | |||||||||||
Giải 3 | 75387 36172 51465 61838 77905 24663 | |||||||||||
Giải 4 | 3069 0281 5964 9503 | |||||||||||
Giải 5 | 8238 4682 1694 5373 5764 9331 | |||||||||||
Giải 6 | 804 432 934 | |||||||||||
Giải 7 | 95 0 83 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 1,2,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | 3,4,4,5,6,9 |
7 | 2,3 |
8 | 1,2,3,3,7 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,3,8 | 1 |
3,7,8 | 2 |
0,6,7,8,8 | 3 |
0,3,6,6,9 | 4 |
0,6,9 | 5 |
2,6 | 6 |
8 | 7 |
3,3 | 8 |
6,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
98
|
34
|
G7 |
410
|
680
|
123
|
G6 |
9343
9308
1762
|
3708
5981
4970
|
7887
9301
0051
|
G5 |
4801
|
1278
|
5950
|
G4 |
24218
09393
90578
10548
45978
76855
57622
|
11574
23186
93327
22996
82847
91102
84508
|
97203
56339
25759
26108
88298
28403
05520
|
G3 |
49376
47058
|
26921
55350
|
60296
50262
|
G2 |
12953
|
74294
|
98875
|
G1 |
64620
|
25438
|
48826
|
ĐB |
288859
|
331078
|
145469
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,8,8 | 1,3,3,8 |
1 | 0,8 | ||
2 | 0,2 | 1,7 | 0,3,6 |
3 | 8 | 4,9 | |
4 | 3,8 | 7 | |
5 | 3,5,8,9 | 0 | 0,1,9 |
6 | 0,2 | 2,9 | |
7 | 6,8,8 | 0,4,8,8 | 5 |
8 | 0,1,6 | 7 | |
9 | 3 | 4,6,8 | 6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
97
|
97
|
G7 |
737
|
394
|
G6 |
2839
3073
0133
|
8997
1483
0994
|
G5 |
3210
|
6098
|
G4 |
78846
51018
72817
22129
73189
38531
36145
|
33107
90938
21781
17197
42455
47113
65914
|
G3 |
12498
61630
|
40230
27590
|
G2 |
91197
|
14640
|
G1 |
23211
|
39949
|
ĐB |
015561
|
654345
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,1,7,8 | 3,4 |
2 | 9 | |
3 | 0,1,3,7,9 | 0,8 |
4 | 5,6 | 0,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1,3 |
9 | 7,7,8 | 0,4,4,7,7,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!