6QP - 10QP - 20QP - 7QP - 15QP - 2QP - 11QP - 8QP | ||||||||||||
ĐB | 13341 | |||||||||||
Giải 1 | 86374 | |||||||||||
Giải 2 | 14079 51889 | |||||||||||
Giải 3 | 52772 29884 92816 44692 67192 80860 | |||||||||||
Giải 4 | 0353 2683 5092 1219 | |||||||||||
Giải 5 | 9028 9428 3629 7390 9180 9994 | |||||||||||
Giải 6 | 647 470 668 | |||||||||||
Giải 7 | 50 22 97 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,9 |
2 | 2,8,8,9 |
3 | |
4 | 1,7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,8 |
7 | 0,2,4,9 |
8 | 0,3,4,9 |
9 | 0,2,2,2,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7,8,9 | 0 |
4 | 1 |
2,7,9,9,9 | 2 |
5,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
5 | |
1,9 | 6 |
4,9 | 7 |
2,2,6 | 8 |
1,2,7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
23
|
91
|
13
|
00
|
G7 |
610
|
541
|
083
|
771
|
G6 |
6224
8681
7282
|
4593
2467
1139
|
4067
4123
7151
|
6014
4134
6070
|
G5 |
6502
|
9966
|
0557
|
7142
|
G4 |
73789
93030
43734
72834
06515
02790
58862
|
09361
39319
27203
40621
74436
24710
48963
|
02657
63404
45963
72067
11476
27298
17510
|
58293
14790
36123
20308
50106
68380
52558
|
G3 |
52527
50080
|
85398
89539
|
05227
59074
|
16741
00811
|
G2 |
85272
|
62755
|
97908
|
09338
|
G1 |
78142
|
87498
|
29041
|
86848
|
ĐB |
796305
|
252247
|
580232
|
871352
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,5 | 3 | 4,8 | 0,6,8 |
1 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,4 |
2 | 3,4,7 | 1 | 3,7 | 3 |
3 | 0,4,4 | 6,9,9 | 2 | 4,8 |
4 | 2 | 1,7 | 1 | 1,2,8 |
5 | 5 | 1,7,7 | 2,8 | |
6 | 2 | 1,3,6,7 | 3,7,7 | |
7 | 2 | 4,6 | 0,1 | |
8 | 0,1,2,9 | 3 | 0 | |
9 | 0 | 1,3,8,8 | 8 | 0,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
54
|
22
|
G7 |
693
|
082
|
888
|
G6 |
7653
7074
5691
|
6437
8979
1211
|
8768
0765
1677
|
G5 |
3182
|
8578
|
5506
|
G4 |
98482
33632
15015
73295
92313
50435
66521
|
05541
49414
39065
64258
11603
36091
79644
|
16521
40158
00845
36454
63989
68516
46197
|
G3 |
01524
|
71290
71681
|
13355
95577
|
G2 |
|
02605
|
10609
|
G1 |
|
36202
|
88154
|
ĐB |
|
|
544691
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 6,9 | |
1 | 3,5 | 1,4 | 6 |
2 | 1,4 | 1,2 | |
3 | 2,5 | 7 | |
4 | 1,4 | 5 | |
5 | 3 | 4,8 | 4,4,5,8 |
6 | 5 | 5,8 | |
7 | 4 | 8,9 | 7,7 |
8 | 2,2 | 1,2 | 8,9 |
9 | 1,3,5,5 | 0,1 | 1,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!