|
|
|
13QN - 18QN - 4QN - 3QN - 12QN - 6QN - 9QN - 11QN | ||||||||||||
ĐB | 16213 | |||||||||||
Giải 1 | 11867 | |||||||||||
Giải 2 | 38996 19224 | |||||||||||
Giải 3 | 03728 59868 96632 96243 08382 89155 | |||||||||||
Giải 4 | 8612 6589 9332 9787 | |||||||||||
Giải 5 | 6839 4122 3766 7299 7736 5816 | |||||||||||
Giải 6 | 726 321 774 | |||||||||||
Giải 7 | 37 66 47 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,6 |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 2,2,6,7,9 |
4 | 3,7 |
5 | 5 |
6 | 6,6,7,8 |
7 | 0,4 |
8 | 2,7,9 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
1,2,3,3,8 | 2 |
1,4 | 3 |
2,7 | 4 |
5 | 5 |
1,2,3,6,6,9 | 6 |
3,4,6,8 | 7 |
2,6 | 8 |
3,8,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
88
|
49
|
G7 |
912
|
133
|
274
|
G6 |
4473
6587
6016
|
2321
9714
6778
|
2222
3181
6752
|
G5 |
5105
|
4780
|
0413
|
G4 |
53322
21926
57864
36996
14340
63888
27389
|
44976
51838
00068
49408
72973
32280
66625
|
53661
05798
92946
94242
71207
80268
41134
|
G3 |
43801
55721
|
12892
13723
|
64275
33629
|
G2 |
42969
|
80970
|
86947
|
G1 |
06538
|
12320
|
51417
|
ĐB |
661544
|
277304
|
753133
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 4,8 | 7 |
1 | 2,6 | 4 | 3,7 |
2 | 1,2,6 | 0,1,3,5 | 2,9 |
3 | 8 | 3,8 | 3,4 |
4 | 0,4 | 2,6,7,9 | |
5 | 2 | ||
6 | 4,5,9 | 8 | 1,8 |
7 | 3 | 0,3,6,8 | 4,5 |
8 | 7,8,9 | 0,0,8 | 1 |
9 | 6 | 2 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
07
|
87
|
G7 |
083
|
281
|
G6 |
5521
7942
3890
|
2680
3292
6301
|
G5 |
2021
|
8355
|
G4 |
23462
57624
78794
88851
97448
86368
13499
|
20714
13289
48485
42971
54523
06436
01830
|
G3 |
40311
77238
|
72323
76034
|
G2 |
49721
|
33493
|
G1 |
48977
|
80242
|
ĐB |
126721
|
715291
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 1 |
1 | 1 | 4 |
2 | 1,1,1,1,4 | 3,3 |
3 | 8 | 0,4,6 |
4 | 2,8 | 2 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2,8 | |
7 | 7 | 1 |
8 | 3 | 0,1,5,7,9 |
9 | 0,4,9 | 1,2,3 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!