2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
Giải 1 | 71344 | |||||||||||
Giải 2 | 42533 09954 | |||||||||||
Giải 3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 | |||||||||||
Giải 4 | 6364 8867 3211 1681 | |||||||||||
Giải 5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 | |||||||||||
Giải 6 | 849 191 024 | |||||||||||
Giải 7 | 76 31 54 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,9,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 |
5 | 4,4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 5,6,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,3,8,9 | 1 |
6 | 2 |
3,4 | 3 |
2,4,5,5,6 | 4 |
2,4,7 | 5 |
4,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9 | 8 |
1,1,4,7 | 9 |
Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
G8 |
89
|
79
|
20
|
63
|
G7 |
287
|
333
|
980
|
260
|
G6 |
9662
8717
4094
|
9298
9778
7347
|
8478
5675
8182
|
6879
4846
9181
|
G5 |
9475
|
8525
|
1399
|
6545
|
G4 |
32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558
|
97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849
|
81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969
|
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
|
G3 |
16760
99988
|
56598
18042
|
07001
94348
|
55682
86425
|
G2 |
18921
|
46861
|
77096
|
56854
|
G1 |
87937
|
37888
|
46108
|
80920
|
ĐB |
087646
|
871775
|
332287
|
467972
|
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 7 | 5,6,7 | ||
2 | 1 | 5,5 | 0 | 0,5 |
3 | 7 | 3 | 7,8 | |
4 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 | 5,6 |
5 | 8,8 | 4,8 | ||
6 | 0,2 | 1,9 | 8,9 | 0,3 |
7 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 | 0,2,9 |
8 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 | 1,2 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
35
|
80
|
G7 |
320
|
763
|
726
|
G6 |
4842
0717
5634
|
8741
8081
5381
|
5551
7743
4797
|
G5 |
0886
|
9422
|
9864
|
G4 |
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
|
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
|
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
|
G3 |
72233
22074
|
38138
31609
|
02187
23681
|
G2 |
84553
|
95708
|
66943
|
G1 |
19370
|
11954
|
20176
|
ĐB |
434485
|
646084
|
540591
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,8,9 | 0,1 |
1 | 2,7 | 1 | |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 3,4 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3,5,9 | 4,6 | |
7 | 0,4 | 6,7 | |
8 | 2,2,4,5,6,7 | 1,1,4,9 | 0,1,7 |
9 | 6 | 1,3,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!