9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
Giải 1 | 12247 | |||||||||||
Giải 2 | 74125 55916 | |||||||||||
Giải 3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 | |||||||||||
Giải 4 | 1413 7656 2151 9010 | |||||||||||
Giải 5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 | |||||||||||
Giải 6 | 188 203 342 | |||||||||||
Giải 7 | 53 31 11 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0,0,1,3,6 |
2 | 0,5 |
3 | 1,6,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6,8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2 | 0 |
1,3,5,9 | 1 |
4,7 | 2 |
0,0,1,5,6 | 3 |
4 | |
2,5,9 | 5 |
1,3,5,8 | 6 |
4 | 7 |
0,4,8 | 8 |
3,3 | 9 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 |
19
|
19
|
41
|
G7 |
370
|
440
|
780
|
G6 |
9350
8422
4712
|
8265
9434
0788
|
9621
0423
7052
|
G5 |
6386
|
2013
|
7721
|
G4 |
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
|
39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864
|
40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897
|
G3 |
86232
57972
|
10484
99396
|
61741
70097
|
G2 |
07693
|
29317
|
36669
|
G1 |
62495
|
37631
|
21098
|
ĐB |
976172
|
469636
|
564864
|
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 2 | 1,1,3 | |
3 | 0,2 | 1,4,6,6 | 8 |
4 | 0,6,6,7 | 1,1 | |
5 | 0,0,1,3 | 1,6 | 2,8 |
6 | 9 | 4,5 | 1,4,5,9 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0,6 | 4,8 | 0 |
9 | 3,5 | 6 | 7,7,8 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 |
94
|
57
|
G7 |
336
|
194
|
G6 |
5724
6499
4808
|
1143
2976
7417
|
G5 |
9966
|
2926
|
G4 |
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
|
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
|
G3 |
45734
66315
|
40693
71400
|
G2 |
02304
|
87843
|
G1 |
87881
|
84672
|
ĐB |
038797
|
194093
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4,8 | 0 |
1 | 5 | 7 |
2 | 4,7 | 6 |
3 | 0,3,4,5,6 | 3,7 |
4 | 3,3,5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 0 | 2,3,4,6 |
8 | 1,4 | 2 |
9 | 0,4,7,9 | 2,3,3,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!