|
|
|
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
Giải 1 | 23128 | |||||||||||
Giải 2 | 76625 73200 | |||||||||||
Giải 3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 | |||||||||||
Giải 4 | 8387 4355 2365 8483 | |||||||||||
Giải 5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 | |||||||||||
Giải 6 | 556 872 430 | |||||||||||
Giải 7 | 22 79 11 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,3 | 1 |
2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
6,8 | 3 |
2,7 | 4 |
0,2,4,5,6,7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
25
|
42
|
60
|
G7 |
231
|
907
|
132
|
G6 |
3591
4484
1607
|
1685
5043
8371
|
9330
4036
4566
|
G5 |
0062
|
2725
|
0674
|
G4 |
80107
30881
05915
51558
74098
28688
30248
|
64576
90766
66620
98632
13038
32607
06806
|
44789
48673
61591
88441
05917
06900
82342
|
G3 |
52684
51662
|
54048
90480
|
82988
12828
|
G2 |
25529
|
57906
|
75266
|
G1 |
80035
|
51170
|
68679
|
ĐB |
062909
|
417287
|
607572
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
16
|
03
|
G7 |
647
|
693
|
336
|
G6 |
4376
7715
1159
|
5384
4591
0556
|
1866
0738
3086
|
G5 |
3684
|
2453
|
9257
|
G4 |
61605
68574
03426
94249
50672
|
37613
18906
72337
20754
47695
39585
02912
|
01155
70690
48963
25475
05867
05302
78108
|
G3 |
|
|
42691
28062
|
G2 |
|
|
|
G1 |
|
|
|
ĐB |
|
|
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,3,8 |
1 | 5 | 2,3,6 | |
2 | 6 | ||
3 | 7 | 6,8 | |
4 | 7,9 | ||
5 | 9 | 3,4,6 | 5,7 |
6 | 8 | 2,3,6,7 | |
7 | 2,4,6 | 5 | |
8 | 4 | 4,5 | 6 |
9 | 1,3,5 | 0,1 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!