|
|
|
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải 1 | 47220 | |||||||||||
Giải 2 | 66264 68528 | |||||||||||
Giải 3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 | |||||||||||
Giải 4 | 3390 5235 3510 3337 | |||||||||||
Giải 5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 | |||||||||||
Giải 6 | 887 620 676 | |||||||||||
Giải 7 | 20 45 02 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,2,8,9 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
6,6,8 | 4 |
3,4,6 | 5 |
2,2,7 | 6 |
0,0,3,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
00
|
58
|
42
|
52
|
G7 |
951
|
532
|
168
|
903
|
G6 |
4769
7301
2074
|
8283
0516
0532
|
3285
9151
9474
|
1103
9587
0362
|
G5 |
8721
|
3899
|
0023
|
2703
|
G4 |
41976
66339
85918
88331
10651
22949
43950
|
41738
85295
27391
44469
16935
87629
46869
|
32081
17707
19937
35364
44832
53956
85956
|
41402
77451
11332
02207
68625
74082
13726
|
G3 |
37287
62090
|
|
93162
93681
|
49783
47730
|
G2 |
46621
|
|
00122
|
06394
|
G1 |
35795
|
|
23857
|
95330
|
ĐB |
|
|
907422
|
363290
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6 | ||
2 | 1,1 | 9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 4 | ||
8 | 7 | 3 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
89
|
40
|
G7 |
416
|
888
|
523
|
G6 |
6787
8741
2462
|
3934
5056
7360
|
8602
7175
1362
|
G5 |
2254
|
4286
|
1391
|
G4 |
84512
39249
09479
13594
64115
49807
75388
|
55037
06085
31103
31825
87299
59616
85995
|
72928
57929
99581
78996
79020
59459
39612
|
G3 |
93584
57732
|
87779
25986
|
84289
94723
|
G2 |
56484
|
24288
|
44181
|
G1 |
62924
|
47418
|
03024
|
ĐB |
488083
|
037476
|
169030
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 |
1 | 2,5,6 | 6,8 | 2 |
2 | 4 | 5 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 2 | 4,7 | 0 |
4 | 1,9 | 0 | |
5 | 4 | 6 | 9 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 9 | 6,9 | 5 |
8 | 3,4,4,4,7,8 | 5,6,6,8,8,9 | 1,1,9 |
9 | 4 | 5,9 | 1,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!