|
|
|
17QK - 1QK - 20QK - 10QK - 12QK - 16QK - 3QK - 15QK | ||||||||||||
ĐB | 27364 | |||||||||||
Giải 1 | 85221 | |||||||||||
Giải 2 | 58789 29728 | |||||||||||
Giải 3 | 94591 25572 45486 38637 33134 77273 | |||||||||||
Giải 4 | 4241 7474 7744 3206 | |||||||||||
Giải 5 | 6520 6525 6540 6735 7199 3332 | |||||||||||
Giải 6 | 642 239 625 | |||||||||||
Giải 7 | 63 56 55 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 0,1,5,5,8 |
3 | 2,4,5,7,9 |
4 | 0,1,2,4 |
5 | 5,6 |
6 | 3,4,6 |
7 | 2,3,4 |
8 | 6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2,4,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
6,7 | 3 |
3,4,6,7 | 4 |
2,2,3,5 | 5 |
0,5,6,8 | 6 |
3 | 7 |
2 | 8 |
3,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
62
|
33
|
G7 |
913
|
034
|
093
|
G6 |
3693
1233
1499
|
4741
2718
1082
|
1343
0491
1633
|
G5 |
1680
|
7244
|
1977
|
G4 |
67889
34505
72509
91706
50272
01546
55617
|
12240
39893
67732
13905
33728
02517
10062
|
28359
17388
32463
36443
42492
46980
17112
|
G3 |
35352
09579
|
00260
20126
|
61665
81488
|
G2 |
14760
|
08974
|
80497
|
G1 |
88396
|
54369
|
61875
|
ĐB |
201013
|
351600
|
932708
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6,9 | 0,5 | 8 |
1 | 3,3,7 | 7,8 | 2 |
2 | 6,8 | ||
3 | 3 | 2,4 | 3,3 |
4 | 6 | 0,1,4 | 3,3 |
5 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 0,2,2,9 | 3,5 |
7 | 2,9 | 4 | 5,7 |
8 | 0,9,9 | 2 | 0,8,8 |
9 | 3,6,9 | 3 | 1,2,3,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
18
|
22
|
G7 |
950
|
195
|
G6 |
8862
1538
9681
|
5767
3755
4376
|
G5 |
9982
|
9644
|
G4 |
30893
90326
88650
68727
78675
47068
91996
|
24455
49288
78228
63913
91955
28993
29647
|
G3 |
34782
81213
|
68624
88549
|
G2 |
85439
|
82735
|
G1 |
58023
|
04136
|
ĐB |
623926
|
802247
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3,8 | 3 |
2 | 3,6,6,7 | 2,4,8 |
3 | 8,9 | 5,6 |
4 | 4,7,7,9 | |
5 | 0,0 | 5,5,5 |
6 | 2,8 | 7 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1,2,2 | 8 |
9 | 3,6 | 3,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!