|
|
|
3QH - 17QH - 16QH - 9QH - 7QH - 8QH - 13QH - 11QH | ||||||||||||
ĐB | 15296 | |||||||||||
Giải 1 | 58122 | |||||||||||
Giải 2 | 60799 62033 | |||||||||||
Giải 3 | 15633 64138 08436 38621 63529 06321 | |||||||||||
Giải 4 | 6873 7712 0316 8598 | |||||||||||
Giải 5 | 0223 7765 6786 8202 9208 5748 | |||||||||||
Giải 6 | 423 428 102 | |||||||||||
Giải 7 | 54 11 44 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,8 |
1 | 1,2,3,6 |
2 | 1,1,2,3,3,8,9 |
3 | 3,3,6,8 |
4 | 4,8 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,2 | 1 |
0,0,1,2 | 2 |
1,2,2,3,3,7 | 3 |
4,5 | 4 |
6 | 5 |
1,3,8,9 | 6 |
7 | |
0,2,3,4,9 | 8 |
2,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
66
|
89
|
G7 |
567
|
517
|
047
|
G6 |
5123
5309
5415
|
7711
9593
6832
|
3071
3984
0310
|
G5 |
3943
|
5135
|
4527
|
G4 |
60326
67036
18950
42463
61579
05375
32442
|
73046
54495
58049
57828
53136
47097
51378
|
98468
85642
87546
69820
31603
94728
16593
|
G3 |
18782
54041
|
88267
89086
|
64819
64418
|
G2 |
45800
|
25104
|
51892
|
G1 |
32329
|
45270
|
36648
|
ĐB |
915016
|
273350
|
621070
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 4 | 3 |
1 | 5,6 | 1,7 | 0,8,9 |
2 | 3,6,9 | 8 | 0,7,8 |
3 | 6 | 2,5,6 | |
4 | 1,2,3 | 6,9 | 2,6,7,8 |
5 | 0 | 0 | |
6 | 3,7 | 6,7 | 8 |
7 | 5,5,9 | 0,8 | 0,1 |
8 | 2 | 6 | 4,9 |
9 | 3,5,7 | 2,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
39
|
73
|
G7 |
927
|
524
|
G6 |
5645
1106
2185
|
0994
1791
7471
|
G5 |
6258
|
1239
|
G4 |
81402
40434
63751
44290
65546
90913
33937
|
84195
89457
17331
10468
36830
99226
82366
|
G3 |
14783
28095
|
26585
32733
|
G2 |
89767
|
28994
|
G1 |
05382
|
92990
|
ĐB |
651413
|
531363
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6 | |
1 | 3,3 | |
2 | 7 | 4,6 |
3 | 4,7,9 | 0,1,3,9 |
4 | 5,6 | |
5 | 1,8 | 7 |
6 | 7 | 3,6,8 |
7 | 1,3 | |
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,5 | 0,1,4,4,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!