2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
Giải 1 | 87999 | |||||||||||
Giải 2 | 69755 68370 | |||||||||||
Giải 3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 | |||||||||||
Giải 4 | 4790 3566 0891 9595 | |||||||||||
Giải 5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 | |||||||||||
Giải 6 | 383 053 721 | |||||||||||
Giải 7 | 00 14 50 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
78
|
19
|
G7 |
053
|
547
|
305
|
G6 |
6117
2843
2355
|
6173
5798
1318
|
7748
3148
0367
|
G5 |
1015
|
6481
|
0393
|
G4 |
43087
67261
16289
71154
12192
10223
93445
|
34760
65943
13776
59035
70143
58021
47951
|
09091
57738
24107
55081
45491
05304
61583
|
G3 |
53143
65455
|
82842
19971
|
42285
81973
|
G2 |
04956
|
57615
|
96968
|
G1 |
53799
|
|
03001
|
ĐB |
|
|
457163
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | ||
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1 | |
6 | 1,5 | 0 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
49
|
61
|
G7 |
517
|
530
|
G6 |
7359
3867
4707
|
5339
1151
5731
|
G5 |
0260
|
9152
|
G4 |
64424
45880
97168
09815
00529
40798
83237
|
17341
56318
16072
15220
06422
60770
80853
|
G3 |
46325
29258
|
12316
56289
|
G2 |
86061
|
21548
|
G1 |
37936
|
86046
|
ĐB |
569773
|
647225
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5,7 | 6,8 |
2 | 4,5,9 | 0,2,5 |
3 | 6,7 | 0,1,9 |
4 | 9 | 1,6,8 |
5 | 8,9 | 1,2,3 |
6 | 0,1,7,8 | 1 |
7 | 3 | 0,2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!