13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 74585 47240 | |||||||||||
Giải 3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299 5289 2123 8039 | |||||||||||
Giải 5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 | |||||||||||
Giải 6 | 390 759 731 | |||||||||||
Giải 7 | 78 01 59 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
0,3 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
0,8 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
1,3,7,7 | 8 |
2,3,3,5,5,8,9 | 9 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
67
|
96
|
39
|
G7 |
472
|
452
|
475
|
G6 |
0253
9305
2643
|
2379
3173
6888
|
5715
8365
9662
|
G5 |
1487
|
8462
|
5426
|
G4 |
25123
56838
96883
38746
70077
54054
32236
|
09363
97405
05417
79250
54563
37950
08838
|
79016
54239
08719
24605
76756
38991
55912
|
G3 |
62036
10477
|
78847
17635
|
80263
88969
|
G2 |
80819
|
66763
|
08337
|
G1 |
02249
|
01605
|
47431
|
ĐB |
819041
|
330795
|
611978
|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 5 |
1 | 9 | 7 | 2,5,6,9 |
2 | 3 | 6 | |
3 | 6,6,8 | 5,8 | 1,7,9,9 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 3,4 | 0,0,2 | 6 |
6 | 7 | 2,3,3,3 | 2,3,5,9 |
7 | 2,7,7 | 3,9 | 5,8 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 5,6 | 1 |
Quảng Nam | Đắc Lắc | |
---|---|---|
G8 |
65
|
27
|
G7 |
062
|
711
|
G6 |
6725
9916
1111
|
6191
2878
0059
|
G5 |
8134
|
5437
|
G4 |
33735
74291
62713
55190
89368
37669
94809
|
13811
34697
95892
58955
25849
35874
67295
|
G3 |
50432
57304
|
45062
93234
|
G2 |
79712
|
53443
|
G1 |
46536
|
43201
|
ĐB |
146601
|
597890
|
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
0 | 1,4,9 | 1 |
1 | 1,2,3,6 | 1,1 |
2 | 5 | 7 |
3 | 2,4,5,6 | 4,7 |
4 | 3,9 | |
5 | 5,9 | |
6 | 2,5,8,9 | 2 |
7 | 4,8 | |
8 | ||
9 | 0,1 | 0,1,2,5,7 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!