|
|
|
14BY - 18BY - 5BY - 7BY - 17BY - 3BY - 12BY - 11BY | ||||||||||||
ĐB | 17948 | |||||||||||
Giải 1 | 51570 | |||||||||||
Giải 2 | 91263 22132 | |||||||||||
Giải 3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 | |||||||||||
Giải 4 | 4513 6199 8246 3789 | |||||||||||
Giải 5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 | |||||||||||
Giải 6 | 926 913 865 | |||||||||||
Giải 7 | 55 66 29 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 3,3,3,6 |
2 | 3,6,7,9,9 |
3 | 2 |
4 | 2,5,5,6,8 |
5 | 5 |
6 | 3,5,6 |
7 | 0,5,9 |
8 | 5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
3,4 | 2 |
1,1,1,2,6 | 3 |
4 | |
4,4,5,6,7,8 | 5 |
1,2,4,6 | 6 |
0,2 | 7 |
4 | 8 |
2,2,7,8,9 | 9 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
34
|
38
|
G7 |
619
|
398
|
781
|
G6 |
6318
3540
4192
|
7360
1802
7097
|
3068
9853
7085
|
G5 |
3759
|
1536
|
4243
|
G4 |
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
|
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
|
47215
64080
69561
49246
51792
37691
96774
|
G3 |
12995
01038
|
23313
55070
|
94572
67915
|
G2 |
94154
|
31245
|
70040
|
G1 |
23491
|
96638
|
43118
|
ĐB |
959823
|
378081
|
954344
|
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,2 | |
1 | 8,9 | 3 | 5,5,8 |
2 | 3,7 | ||
3 | 4,8 | 4,6,8 | 8 |
4 | 0,1,4 | 0,2,5 | 0,3,4,6 |
5 | 4,9 | 3 | |
6 | 1,8 | 0 | 1,8 |
7 | 0,1,7,7 | 2,4 | |
8 | 1 | 0,1,5 | |
9 | 1,2,5,6 | 7,7,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
93
|
12
|
G7 |
530
|
365
|
G6 |
1479
3109
6838
|
2862
3512
1017
|
G5 |
4948
|
5192
|
G4 |
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
|
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
|
G3 |
89414
91665
|
93365
86133
|
G2 |
84925
|
99389
|
G1 |
30932
|
73592
|
ĐB |
546904
|
069039
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | |
1 | 4 | 2,2,7 |
2 | 5 | 8 |
3 | 0,1,2,8 | 3,9 |
4 | 8 | 4 |
5 | 5,9 | |
6 | 1,3,5 | 0,2,5,5 |
7 | 2,8,9 | 5 |
8 | 7 | 6,9 |
9 | 3 | 2,2 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!