|
|
|
16BX - 14BX - 15BX - 12BX - 19BX - 7BX - 17BX - 6BX | ||||||||||||
ĐB | 49071 | |||||||||||
Giải 1 | 99401 | |||||||||||
Giải 2 | 21782 88421 | |||||||||||
Giải 3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 | |||||||||||
Giải 4 | 6986 8728 3505 6493 | |||||||||||
Giải 5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 | |||||||||||
Giải 6 | 260 949 169 | |||||||||||
Giải 7 | 92 67 88 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 1,5,8 |
3 | 2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 0,0,7,9 |
7 | 1,2 |
8 | 1,2,2,6,8,9 |
9 | 1,2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
0,2,7,8,9 | 1 |
3,7,8,8,9 | 2 |
9 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
3,8 | 6 |
6 | 7 |
1,2,8 | 8 |
4,6,8,9 | 9 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 |
27
|
51
|
75
|
G7 |
423
|
177
|
590
|
G6 |
0473
7396
0809
|
4361
1354
2596
|
8850
1393
1807
|
G5 |
3159
|
5241
|
0635
|
G4 |
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
|
03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350
|
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
|
G3 |
03247
17028
|
87801
27021
|
50046
63816
|
G2 |
55093
|
75298
|
50877
|
G1 |
85030
|
78577
|
73148
|
ĐB |
463710
|
168350
|
346003
|
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 3,7 |
1 | 0,9 | 3,5 | 6 |
2 | 3,5,7,8,9 | 1 | 8 |
3 | 0 | 1,5,6 | |
4 | 7 | 1,5 | 5,6,8 |
5 | 9 | 0,0,1,4,7 | 0,2 |
6 | 5 | 1,5 | 5 |
7 | 3,8 | 4,7,7 | 5,7 |
8 | 2 | 7 | |
9 | 3,6,7 | 6,8 | 0,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
71
|
34
|
G7 |
357
|
671
|
G6 |
6689
9794
2270
|
0706
7225
5712
|
G5 |
4124
|
1798
|
G4 |
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
|
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
|
G3 |
99936
40669
|
00806
36694
|
G2 |
46852
|
40166
|
G1 |
22977
|
87226
|
ĐB |
968527
|
829687
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 1,3,6,6 |
1 | 9 | 0,2 |
2 | 4,7,7 | 5,5,6 |
3 | 2,6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2,7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0,1,7,9 | 1,9 |
8 | 6,9 | 7 |
9 | 1,4 | 4,5,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!