|
|
|
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
Giải 1 | 96473 | |||||||||||
Giải 2 | 48543 90413 | |||||||||||
Giải 3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 | |||||||||||
Giải 4 | 6104 3098 6263 1986 | |||||||||||
Giải 5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 | |||||||||||
Giải 6 | 978 420 518 | |||||||||||
Giải 7 | 00 14 01 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
5,9,9 | 7 |
1,4,4,7,9 | 8 |
0 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
20
|
50
|
G7 |
074
|
493
|
500
|
G6 |
1108
7876
7483
|
8840
7312
6699
|
1935
8636
3402
|
G5 |
0272
|
1910
|
5699
|
G4 |
56282
43630
16586
79751
58543
52882
90070
|
12430
24611
74638
88300
16987
67900
70031
|
13613
09676
49963
81130
53247
26821
16084
|
G3 |
53519
64534
|
33346
68722
|
31223
06412
|
G2 |
19229
|
66088
|
96433
|
G1 |
38942
|
35892
|
61237
|
ĐB |
227309
|
687013
|
554896
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,0 | 0,2 |
1 | 9 | 0,1,2,3 | 2,3 |
2 | 9 | 0,2 | 1,3 |
3 | 0,4 | 0,1,8 | 0,3,5,6,7 |
4 | 2,3 | 0,6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0,2,4,6 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,6 | 7,8 | 4 |
9 | 2,3,9 | 6,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
06
|
27
|
G7 |
683
|
917
|
G6 |
7906
2171
4200
|
7133
3591
8883
|
G5 |
4822
|
3794
|
G4 |
12307
66761
47316
53084
86777
75421
69855
|
53695
85635
03015
05915
08053
08588
06736
|
G3 |
79046
81886
|
86507
28803
|
G2 |
99219
|
49553
|
G1 |
83071
|
98366
|
ĐB |
217800
|
258782
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,6,6,7 | 3,7 |
1 | 6,9 | 5,5,7 |
2 | 1,2 | 7 |
3 | 3,5,6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3,3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1,1,7 | |
8 | 3,4,6 | 2,3,8 |
9 | 1,4,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!