|
|
|
10TB - 20TB - 17TB - 2TB - 8TB - 12TB - 4TB - 15TB | ||||||||||||
ĐB | 50435 | |||||||||||
Giải 1 | 38764 | |||||||||||
Giải 2 | 06665 27166 | |||||||||||
Giải 3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 | |||||||||||
Giải 4 | 7593 7053 0778 5751 | |||||||||||
Giải 5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 | |||||||||||
Giải 6 | 329 087 797 | |||||||||||
Giải 7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 7,9 |
3 | 5,6 |
4 | 1 |
5 | 1,3,7 |
6 | 3,4,5,5,6,6 |
7 | 0,5,8,9 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,5,8 | 1 |
2 | |
1,5,6,9 | 3 |
6,9 | 4 |
3,6,6,7,9 | 5 |
0,3,6,6 | 6 |
2,5,8,9 | 7 |
7 | 8 |
2,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
58
|
44
|
G7 |
119
|
435
|
227
|
G6 |
2733
6668
0604
|
4383
4147
0032
|
2039
2655
7222
|
G5 |
5907
|
8598
|
6333
|
G4 |
34864
11793
33363
46555
07857
74281
53029
|
11961
06939
68381
75984
76952
82058
16441
|
81034
59112
64448
22905
95083
05122
92105
|
G3 |
78919
93732
|
16217
69098
|
26675
71747
|
G2 |
90263
|
79647
|
62887
|
G1 |
64121
|
09422
|
54473
|
ĐB |
109383
|
002776
|
352906
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5,5,6 | |
1 | 9,9 | 7 | 2 |
2 | 1,9 | 2 | 2,2,7 |
3 | 2,3 | 2,5,9 | 3,4,9 |
4 | 1,7,7 | 4,7,8 | |
5 | 5,7 | 2,8,8 | 5 |
6 | 3,3,4,8 | 1 | |
7 | 6 | 3,5 | |
8 | 1,3 | 1,3,4 | 3,7 |
9 | 3,5 | 8,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
26
|
24
|
G7 |
170
|
291
|
G6 |
6174
0090
9290
|
7484
3040
6827
|
G5 |
0219
|
4413
|
G4 |
93859
05979
51255
14943
76391
90899
79974
|
19336
95442
59945
32592
00428
62446
36843
|
G3 |
44843
91580
|
20889
30035
|
G2 |
65613
|
55663
|
G1 |
74712
|
52964
|
ĐB |
159369
|
356138
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,3,9 | 3 |
2 | 6 | 4,7,8 |
3 | 5,6,8 | |
4 | 3,3 | 0,2,3,5,6 |
5 | 5,9 | |
6 | 9 | 3,4 |
7 | 0,4,4,9 | |
8 | 0 | 4,9 |
9 | 0,0,1,9 | 1,2 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!