|
|
|
6BU - 15BU - 12BU - 3BU - 20BU - 17BU - 7BU - 9BU | ||||||||||||
ĐB | 98371 | |||||||||||
Giải 1 | 77855 | |||||||||||
Giải 2 | 10658 79326 | |||||||||||
Giải 3 | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 | |||||||||||
Giải 4 | 7512 3573 6252 6597 | |||||||||||
Giải 5 | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 | |||||||||||
Giải 6 | 558 262 712 | |||||||||||
Giải 7 | 84 59 90 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,2,3,4 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 1,9 |
5 | 2,5,8,8,9,9 |
6 | 2,8 |
7 | 0,1,3 |
8 | 2,4,9 |
9 | 0,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
4,7 | 1 |
1,1,5,6,8 | 2 |
0,1,7 | 3 |
1,3,8,9 | 4 |
5 | 5 |
2,9 | 6 |
9 | 7 |
5,5,6 | 8 |
4,5,5,8 | 9 |
Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|---|
G8 |
21
|
67
|
98
|
54
|
G7 |
778
|
534
|
086
|
034
|
G6 |
0910
0217
2485
|
3283
2342
7409
|
2284
9657
7626
|
6543
3561
1659
|
G5 |
4873
|
7883
|
6553
|
9057
|
G4 |
03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690
|
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
|
00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002
|
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
|
G3 |
60766
56412
|
96397
70022
|
80597
10314
|
87102
83019
|
G2 |
33488
|
97802
|
30352
|
25986
|
G1 |
14351
|
79242
|
01471
|
66418
|
ĐB |
033554
|
227867
|
445376
|
081430
|
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 2,5,9 | 2,9 | |
1 | 0,2,7 | 5 | 4 | 5,8,9 |
2 | 1,7 | 2 | 6 | |
3 | 3,8,9 | 4,5 | 7 | 0,4,6 |
4 | 1 | 2,2 | 5 | 3 |
5 | 1,4 | 2,3,7 | 2,4,7,9 | |
6 | 6 | 3,7,7,9 | 1 | |
7 | 3,8 | 1 | 1,6 | |
8 | 1,5,8 | 3,3,7,9 | 4,6,9 | 3,6,6 |
9 | 0 | 7 | 7,8,9 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
73
|
89
|
G7 |
615
|
456
|
345
|
G6 |
6884
2472
9863
|
7706
8806
6191
|
6452
2964
5394
|
G5 |
4590
|
4323
|
2698
|
G4 |
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
|
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
|
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
|
G3 |
15185
27425
|
71596
12498
|
82215
09999
|
G2 |
38100
|
58878
|
11680
|
G1 |
39451
|
99453
|
03388
|
ĐB |
640591
|
274561
|
919424
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,6,6,8 | 2 |
1 | 5,6 | 5 | |
2 | 5,6 | 3,7 | 1,4 |
3 | 0,9 | 4 | 2 |
4 | 1,2 | 3,5 | |
5 | 1 | 3,6 | 2 |
6 | 3 | 1,7 | 1,4 |
7 | 2 | 3,8 | 1 |
8 | 4,5 | 9 | 0,8,9 |
9 | 0,0,1,9 | 1,5,6,8 | 4,5,8,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!