|
|
|
4BT - 2BT - 10BT - 16BT - 13BT - 12BT - 15BT - 3BT | ||||||||||||
ĐB | 95110 | |||||||||||
Giải 1 | 91230 | |||||||||||
Giải 2 | 25848 37352 | |||||||||||
Giải 3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 | |||||||||||
Giải 4 | 7879 2244 9001 6647 | |||||||||||
Giải 5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 | |||||||||||
Giải 6 | 366 704 757 | |||||||||||
Giải 7 | 38 44 68 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,7 |
2 | 6 |
3 | 0,5,8 |
4 | 4,4,5,6,7,8 |
5 | 2,2,7 |
6 | 2,6,8 |
7 | 9 |
8 | 1,2 |
9 | 1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
0,8,9 | 1 |
5,5,6,8,9 | 2 |
3 | |
0,4,4 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
1,4,5 | 7 |
3,4,6 | 8 |
7 | 9 |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
46
|
41
|
G7 |
583
|
932
|
750
|
G6 |
6992
5685
1486
|
5714
1310
1679
|
3181
3362
9282
|
G5 |
7911
|
0922
|
8947
|
G4 |
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
|
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
|
22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421
|
G3 |
01359
33290
|
62492
87918
|
98515
56423
|
G2 |
38281
|
83567
|
11129
|
G1 |
04919
|
85725
|
05798
|
ĐB |
902049
|
478525
|
649443
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 0,1,1,9 | 0,4,8,8 | 5 |
2 | 2 | 2,5,5 | 1,3,9 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 5,9 | 4,6 | 1,3,4,7,8 |
5 | 8,9,9 | 1,2 | 0,3 |
6 | 7 | 2,7 | |
7 | 2,9 | 6 | |
8 | 1,3,5,6 | 5 | 1,2 |
9 | 0,2,3 | 2,4 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
24
|
15
|
G7 |
042
|
056
|
G6 |
6337
8900
4387
|
3378
4255
1495
|
G5 |
5435
|
0734
|
G4 |
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
|
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
|
G3 |
48404
22645
|
52425
91935
|
G2 |
64023
|
90147
|
G1 |
27890
|
10094
|
ĐB |
724015
|
829996
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 4 |
1 | 5 | 5,7 |
2 | 3,4 | 5,5 |
3 | 5,7 | 4,5 |
4 | 2,5 | 7 |
5 | 0 | 4,4,5,6 |
6 | 4 | |
7 | 3,9 | 8 |
8 | 2,5,7 | 0 |
9 | 0,5 | 4,5,6 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!